ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
岡田 美智子
中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +10 | 154 | 74 | 80 | 36T | 91T | ¥0 | |||||
1999 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +5 | 149 | 74 | 75 | 37T | 51T | ¥0 | |||||
1998 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +10 | 154 | 76 | 78 | 59T | 84T | ¥0 | |||||
1997 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 24T | +4 | 220 | 71 | 76 | 73 | 11T | 24T | 24T | ¥430,000 | ||
1996 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +8 | 152 | 80 | 72 | 91T | 59T | ¥0 | |||||
1995 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 28T | +7 | 223 | 76 | 74 | 73 | 60T | 42T | 28T | ¥370,000 | ||
1993 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 27T | +9 | 225 | 76 | 75 | 74 | 42T | 37T | 27T | ¥462,500 | ||
1992 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +10 | 154 | 78 | 76 | 79T | 68T | ¥0 | |||||
1990 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 40T | +5 | 149 | 75 | 74 | 49T | 40T | ¥225,000 | ||||
1987 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 32T | +6 | 150 | 76 | 74 | 43T | 32T | ¥330,000 | ||||
1986 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 4 | -2 | 214 | 73 | 69 | 72 | 10T | 3 | 4 | ¥1,325,000 | ||
1985 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 18T | +4 | 148 | 76 | 72 | 35T | 18T | ¥357,142 | ||||
1984 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 52T | +16 | 232 | 75 | 76 | 81 | 28T | 39T | 52T | ¥180,000 | ||
1983 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 16T | +5 | 221 | 74 | 74 | 73 | 11T | 14T | 16T | ¥440,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >