ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
今堀 りつ
TaKaRa WORLD INVITATIONAL
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | タカラワールドインビテーショナル | +10 | 154 | 74 | 80 | 45T | 86T | ¥0 | |||||
1996 | タカラワールドインビテーショナル | +8 | 152 | 76 | 76 | 64T | 73T | ¥0 | |||||
1994 | タカラワールドインビテーショナル | +13 | 157 | 74 | 83 | 28T | 91T | ¥0 | |||||
1993 | 宝インビテーショナル | +9 | 153 | 74 | 79 | 26T | 59T | ¥0 | |||||
1992 | 宝インビテーショナル | 35T | +17 | 305 | 76 | 76 | 76 | 77 | 27T | 32T | 29T | 35T | ¥468,000 |
1991 | 宝インビテーショナル | +11 | 155 | 77 | 78 | 63T | 67T | ¥0 | |||||
1990 | 宝インビテーショナル | 30T | +9 | 297 | 73 | 72 | 79 | 73 | 9T | 10T | 37T | 30T | ¥380,000 |
1989 | 宝インビテーショナル | 16T | +7 | 295 | 74 | 71 | 72 | 78 | 32T | 12T | 12T | 16T | ¥581,666 |
1988 | 宝インビテーショナル | +10 | 154 | 80 | 74 | 89T | 72T | ¥0 | |||||
1987 | 宝インビテーショナル | 29T | +9 | 297 | 76 | 75 | 73 | 73 | 38T | 47T | 32T | 29T | ¥357,500 |
1986 | 宝インビテーショナル | 9T | +3 | 291 | 71 | 73 | 72 | 75 | 7T | 9T | 7T | 9T | ¥900,000 |
1985 | 宝酒造インビテーショナル | 13T | +6 | 294 | 75 | 71 | 75 | 73 | 20T | 4T | 14T | 13T | ¥800,000 |
1984 | 宝酒造インビテーショナル | 33T | +9 | 225 | 75 | 75 | 75 | 41T | 42T | 33T | ¥223,500 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >