ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
高村 博美
東ハトレディスゴルフトーナメント
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 東ハトレディス | 16T | +15 | 231 | 71 | 81 | 79 | 8T | 20T | 16T | ¥539,444 | ||
1994 | 東鳩レディス | 2 | -2 | 214 | 72 | 70 | 72 | 7T | 1T | 2 | ¥4,500,000 | ||
1993 | 東鳩レディス | 37 | +12 | 228 | 73 | 76 | 79 | 16T | 21T | 37 | ¥375,000 | ||
1992 | 東鳩レディス | 6 | +11 | 191 | 74 | 73 | 44 | 6T | 3 | 6 | ¥1,450,000 | ||
1991 | 東鳩レディス | 22T | +6 | 186 | 75 | 72 | 39 | 34T | 17T | 22T | ¥440,000 | ||
1990 | 東鳩レディス | 20T | +4 | 220 | 74 | 70 | 76 | 29T | 6T | 20T | ¥376,000 | ||
1989 | 東鳩レディス | 25T | +11 | 227 | 71 | 77 | 79 | 4T | 11T | 25T | ¥328,000 | ||
1988 | 東鳩レディス | 22T | +10 | 229 | 76 | 78 | 75 | 13T | 28T | 22T | ¥273,000 | ||
1987 | 東鳩レディス | 6T | +2 | 218 | 73 | 73 | 72 | 12T | 8T | 6T | ¥1,000,000 | ||
1986 | 東鳩レディス | 19T | +6 | 222 | 74 | 72 | 76 | 21T | 13T | 19T | ¥375,000 | ||
1985 | 東鳩レディス | 22T | +10 | 226 | 73 | 76 | 77 | 6T | 18T | 22T | ¥315,000 | ||
1984 | 東鳩レディス | 15T | +6 | 222 | 75 | 80 | 67 | 25T | 50T | 15T | ¥540,000 | ||
1983 | 東鳩レディス | 13T | +10 | 226 | 76 | 74 | 76 | 26T | 10T | 13T | ¥550,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >