ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
永田 富佐子
廣済堂レディスゴルフカップ
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 廣済堂レディスゴルフカップ | +13 | 157 | 79 | 78 | 101T | 101T | ¥0 | |||||
2004 | 廣済堂レディスゴルフカップ | +5 | 149 | 74 | 75 | 52T | 51T | ¥0 | |||||
2003 | 廣済堂レディスゴルフカップ | 52 | +12 | 228 | 73 | 76 | 79 | 28T | 42T | 52 | ¥228,000 | ||
2002 | 廣済堂レディスゴルフカップ | +10 | 154 | 76 | 78 | 51T | 85 | ¥0 | |||||
2001 | 廣済堂レディスゴルフカップ | +18 | 162 | 78 | 84 | 88T | 105T | ¥0 | |||||
2000 | 廣済堂レディスゴルフカップ | 48T | +11 | 227 | 69 | 77 | 81 | 2T | 17T | 48T | ¥246,000 | ||
1999 | 廣済堂レディスゴルフカップ | +7 | 151 | 76 | 75 | 49T | 55T | ¥0 | |||||
1998 | 廣済堂レディスゴルフカップ | +10 | 154 | 77 | 77 | 66T | 66T | ¥0 | |||||
1997 | 廣済堂レディスゴルフカップ | 36T | +7 | 223 | 74 | 74 | 75 | 32T | 26T | 36T | ¥366,000 | ||
1996 | 廣済堂レディスゴルフカップ | 32T | +7 | 223 | 72 | 77 | 74 | 10T | 34T | 32T | ¥378,000 | ||
1995 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | 12T | +2 | 110 | 75 | 35 | 24T | 12T | ¥648,000 | ||||
1994 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | 14T | +2 | 218 | 73 | 73 | 72 | 21T | 23T | 14T | ¥783,000 | ||
1993 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | 30T | +7 | 223 | 74 | 74 | 75 | 38T | 26T | 30T | ¥468,000 | ||
1992 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | 43T | +7 | 223 | 72 | 74 | 77 | 21T | 32T | 43T | ¥348,000 | ||
1991 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | 6T | +2 | 218 | 68 | 77 | 73 | 1T | 8T | 6T | ¥1,375,000 | ||
1990 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | 2 | -2 | 214 | 71 | 70 | 73 | 8T | 3 | 2 | ¥4,500,000 | ||
1989 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | 12T | +1 | 217 | 74 | 70 | 73 | 26T | 8T | 12T | ¥850,000 | ||
1988 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | 45T | +13 | 229 | 77 | 76 | 76 | 50T | 45T | 45T | ¥216,000 | ||
1987 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | 23T | +5 | 221 | 75 | 72 | 74 | 32T | 22T | 23T | ¥440,000 | ||
1986 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | 51T | +15 | 231 | 80 | 73 | 78 | 74T | 43T | 51T | ¥125,000 | ||
1985 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | 38T | +8 | 224 | 76 | 73 | 75 | 48T | 34T | 38T | ¥194,375 | ||
1984 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | 20T | +8 | 224 | 75 | 76 | 73 | 38T | 35T | 20T | ¥290,000 | ||
1983 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | 11T | +5 | 221 | 73 | 77 | 71 | 14T | 24T | 11T | ¥487,500 | ||
1982 | 廣済堂アサヒゴルフカップ | 26T | +13 | 229 | 76 | 74 | 79 | 20T | 16T | 26T | ¥183,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >