ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
涂 阿玉
烏山城&五木クラシック
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 烏山城&五木クラシック | 40T | +14 | 230 | 71 | 78 | 81 | 3T | 15T | 40T | ¥384,000 | ||
1992 | 烏山城&五木クラシック | 1 | +2 | 218 | 73 | 74 | 71 | 2T | 3T | 1 | ¥9,000,000 | ||
1991 | 五木クラシック | 15T | +4 | 112 | 74 | 38 | 13T | 15T | ¥337,500 | ||||
1990 | ベンホーガン&五木クラシック | 4 | +8 | 224 | 74 | 76 | 74 | 11T | 13 | 4 | ¥1,800,000 | ||
1989 | ベンホーガン&五木クラシック | +9 | 153 | 80 | 73 | 89T | 70T | ¥0 | |||||
1988 | 五木&オリムピック・スタッフレディス | 4T | -4 | 212 | 72 | 70 | 70 | 27T | 9T | 4T | ¥1,800,000 | ||
1987 | 五木&オリムピック・スタッフレディス | 3T | -1 | 145 | 73 | 72 | 10T | 3T | ¥1,597,500 | ||||
1986 | ツムラ・五木クラシック | 9T | +3 | 222 | 71 | 75 | 76 | 4T | 8T | 9T | ¥803,333 | ||
1985 | ツムラ・五木クラシック | 15T | 0 | 222 | 74 | 74 | 74 | 27T | 19T | 15T | ¥550,000 | ||
1984 | ツムラ・五木クラシック | 10T | -3 | 219 | 74 | 73 | 72 | 30T | 15T | 10T | ¥680,000 | ||
1983 | ツムラ・五木クラシック | 1 | -5 | 214 | 70 | 71 | 73 | 2T | 2 | 1 | ¥3,000,000 | ||
1982 | 味の素・五木クラシック | 5 | +2 | 221 | 73 | 77 | 71 | 4T | 13T | 5 | ¥800,000 | ||
1981 | 味の素・五木チャリティクラシック | 7T | -3 | 219 | 74 | 74 | 71 | 11T | 14T | 7T | ¥620,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >