ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
大城 あかね
JLPGA明治乳業カップ
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | JLPGA明治乳業カップ | 22T | +4 | 292 | 77 | 71 | 71 | 73 | 49T | 34T | 21T | 22T | ¥825,000 |
1998 | JLPGA明治乳業カップ | +7 | 151 | 73 | 78 | 32T | 56 | ¥0 | |||||
1997 | JLPGA明治乳業カップ | 4T | -1 | 287 | 75 | 70 | 70 | 72 | 33T | 4 | 4 | 4T | ¥2,550,000 |
1996 | JLPGA明治乳業カップ | 5T | -4 | 284 | 72 | 74 | 70 | 68 | 8T | 15T | 8T | 5T | ¥2,040,000 |
1995 | JLPGA明治乳業カップ | 32T | +16 | 232 | 76 | 76 | 80 | 7T | 24T | 32 | ¥437,500 | ||
1994 | JLPGA明治乳業カップ | 30T | +11 | 227 | 74 | 76 | 77 | 21T | 25T | 30T | ¥450,000 | ||
1993 | JLPGA明治乳業カップ | 17T | +7 | 223 | 71 | 77 | 75 | 5T | 17T | 17T | ¥825,000 | ||
1992 | JLPGA明治乳業カップ | 30T | +12 | 228 | 78 | 70 | 80 | 30T | 15T | 30T | ¥475,000 | ||
1991 | JLPGA明治乳業カップ | 32T | +13 | 229 | 78 | 75 | 76 | 32T | 34 | 32T | ¥437,500 | ||
1990 | JLPGA明治乳業カップ | 26T | +8 | 224 | 74 | 77 | 73 | 21T | 30T | 26T | ¥460,000 | ||
1989 | レディーボーデンカップ | 13T | +3 | 219 | 73 | 70 | 76 | 11T | 7T | 13T | ¥650,000 | ||
1988 | レディーボーデンカップ | 19T | +11 | 227 | 79 | 77 | 71 | 23T | 28T | 19T | ¥445,000 | ||
1986 | レディーボーデンカップ | 21T | +6 | 222 | 76 | 75 | 71 | 28T | 25T | 21T | ¥435,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >