ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
城戸 富貴
マンシングウェアレディース東海クラシック
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | マンシングウェアレディース東海クラシック | +8 | 152 | 79 | 73 | 98T | 80T | ¥0 | |||||
2006 | マンシングウェアレディース東海クラシック | +3 | 147 | 73 | 74 | 39T | 52T | ¥0 | |||||
2005 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 16T | -1 | 215 | 73 | 69 | 73 | 31T | 9T | 16T | ¥650,000 | ||
2004 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 13T | -4 | 212 | 71 | 69 | 72 | 23T | 10T | 13T | ¥882,000 | ||
2003 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 20T | -2 | 214 | 74 | 67 | 73 | 65T | 12T | 20T | ¥596,000 | ||
2002 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 44T | +2 | 218 | 73 | 69 | 76 | 48T | 17T | 44T | ¥267,000 | ||
2001 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 1 | -11 | 205 | 69 | 65 | 71 | 7T | 1 | 1 | ¥10,800,000 | ||
2000 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 6T | 0 | 216 | 69 | 76 | 71 | 4T | 8T | 6T | ¥2,100,000 | ||
1999 | 雪印レディース東海クラシック | 6 | -6 | 210 | 67 | 71 | 72 | 1T | 4T | 6 | ¥2,400,000 | ||
1998 | 雪印レディース東海クラシック | 4T | -3 | 213 | 75 | 70 | 68 | 56T | 20T | 4T | ¥2,775,000 | ||
1997 | 雪印レディース東海クラシック | +10 | 154 | 82 | 72 | 80T | 59T | ¥0 | |||||
1996 | 雪印レディース東海クラシック | 40T | +6 | 222 | 74 | 75 | 73 | 38T | 46T | 40T | ¥295,200 | ||
1994 | 雪印レディース東海クラシック | 2T | -3 | 213 | 71 | 74 | 68 | 13T | 11T | 2T | ¥4,800,000 | ||
1993 | 東海クラシック雪印レディース | 36T | +5 | 221 | 76 | 73 | 72 | 64T | 45T | 36T | ¥462,000 | ||
1992 | 東海クラシック雪印レディース | +8 | 152 | 76 | 76 | 70T | 79T | ¥0 | |||||
1989 | 東海クラシック | 32T | +6 | 222 | 76 | 72 | 74 | 60T | 35T | 32T | ¥284,000 | ||
1987 | 東海クラシック | +17 | 161 | 79 | 82 | 78T | 87T | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >