ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
安井 純子
シャトレーゼクイーンズカップ
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | シャトレーゼクイーンズカップ | +14 | 158 | 78 | 80 | 34T | 73T | ¥0 | |||||
2003 | 東洋水産レディス北海道 | +9 | 153 | 77 | 76 | 74T | 79T | ¥0 | |||||
2002 | 東洋水産レディス北海道 | 19T | +3 | 219 | 72 | 75 | 72 | 22T | 31T | 19T | ¥490,000 | ||
2001 | 東洋水産レディス北海道 | 37T | +12 | 228 | 76 | 71 | 81 | 24T | 9T | 37T | ¥275,000 | ||
2000 | 東洋水産レディス北海道 | 1 | -12 | 204 | 66 | 64 | 74 | 1 | 1 | 1 | ¥9,000,000 | ||
1999 | 東洋水産レディス北海道 | 7T | -1 | 215 | 74 | 71 | 70 | 26T | 15T | 7T | ¥1,285,000 | ||
1998 | 東洋水産レディス北海道 | +10 | 154 | 76 | 78 | 77T | 93T | ¥0 | |||||
1997 | 東洋水産レディス北海道 | +13 | 157 | 77 | 80 | 64T | 94T | ¥0 | |||||
1996 | 東洋水産レディス北海道 | 42 | +6 | 222 | 71 | 78 | 73 | 16T | 45T | 42T | ¥245,000 | ||
1995 | 東洋水産レディス北海道 | 2T | -3 | 213 | 70 | 69 | 74 | 4T | 2T | 2T | ¥3,350,000 | ||
1994 | 東洋水産レディス北海道 | +6 | 150 | 77 | 73 | 80T | 57T | ¥0 | |||||
1993 | 東洋水産レディス北海道 | 2 | -2 | 214 | 75 | 75 | 64 | 28T | 28T | 2 | ¥4,500,000 | ||
1992 | 東洋水産レディス北海道 | 26T | +9 | 225 | 78 | 73 | 74 | 51T | 39T | 26T | ¥435,625 | ||
1991 | 東洋水産レディス北海道 | 33T | +6 | 222 | 71 | 78 | 73 | 6T | 42T | 33T | ¥346,500 | ||
1990 | 東洋水産レディス北海道 | 3 | -4 | 212 | 72 | 69 | 71 | 11T | 5 | 3 | ¥2,835,000 | ||
1989 | 東洋水産レディス北海道 | 44T | +12 | 228 | 78 | 72 | 78 | 58T | 37T | 44T | ¥218,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >