ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
中嶋 千尋
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ダイキンオーキッドレディス | +8 | 152 | 77 | 75 | 89T | 89T | ¥0 | |||||
2005 | ダイキンオーキッドレディス | +13 | 157 | 83 | 74 | 104T | 76T | ¥0 | |||||
2003 | ダイキンオーキッドレディス | 30T | +2 | 218 | 74 | 72 | 72 | 44T | 34T | 30T | ¥426,000 | ||
2002 | ダイキンオーキッドレディス | +5 | 149 | 73 | 76 | 31T | 65T | ¥0 | |||||
2001 | ダイキンオーキッドレディス | +4 | 148 | 72 | 76 | 23T | 56T | ¥0 | |||||
2000 | ダイキンオーキッドレディス | 33T | +2 | 218 | 73 | 73 | 72 | 36T | 47T | 33T | ¥360,000 | ||
1999 | ダイキンオーキッドレディス | +1 | 145 | 74 | 71 | 65T | 52T | ¥0 | |||||
1998 | ダイキンオーキッドレディス | +10 | 154 | 76 | 78 | 79T | 93T | ¥0 | |||||
1997 | ダイキンオーキッドレディス | +6 | 150 | 75 | 75 | 66T | 71T | ¥0 | |||||
1996 | ダイキンオーキッドレディス | +11 | 155 | 79 | 76 | 83T | 82T | ¥0 | |||||
1995 | ダイキンオーキッドレディス | 5T | +5 | 221 | 73 | 78 | 70 | 5 | 17 | 5T | ¥2,700,000 | ||
1994 | ダイキンオーキッドレディス | +7 | 151 | 77 | 74 | 63T | 64T | ¥0 | |||||
1993 | ダイキンオーキッドレディス | 棄権 | +4 | 76 | 76 | 64T | ¥0 | ||||||
1992 | ダイキンオーキッドレディス | +8 | 152 | 76 | 76 | 41T | 64T | ¥0 | |||||
1991 | ダイキンオーキッドレディス | +5 | 149 | 77 | 72 | 75T | 51T | ¥0 | |||||
1988 | ダイキンオーキッドレディス | 13T | +7 | 223 | 77 | 73 | 73 | 36T | 25T | 13T | ¥540,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >