ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
中嶋 千尋
TaKaRa WORLD INVITATIONAL
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | タカラワールドインビテーショナル | +7 | 151 | 78 | 73 | 91T | 67T | ¥0 | |||||
1998 | タカラワールドインビテーショナル | 棄権 | +11 | 83 | 83 | 101T | ¥0 | ||||||
1995 | タカラワールドインビテーショナル | +15 | 159 | 80 | 79 | 100T | 97T | ¥0 | |||||
1994 | タカラワールドインビテーショナル | 30T | +13 | 301 | 75 | 75 | 75 | 76 | 42T | 32T | 29T | 30T | ¥500,500 |
1993 | 宝インビテーショナル | +14 | 158 | 82 | 76 | 98T | 84T | ¥0 | |||||
1992 | 宝インビテーショナル | +12 | 156 | 79 | 77 | 65T | 61T | ¥0 | |||||
1991 | 宝インビテーショナル | 5T | +9 | 297 | 72 | 72 | 78 | 75 | 7T | 3 | 7T | 5T | ¥1,375,000 |
1987 | 宝インビテーショナル | +8 | 152 | 76 | 76 | 38T | 55T | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >