ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
寺沢 範美
TaKaRa WORLD INVITATIONAL
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | タカラワールドインビテーショナル | +15 | 159 | 79 | 80 | 77T | 87T | ¥0 | |||||
1996 | タカラワールドインビテーショナル | +7 | 151 | 77 | 74 | 76T | 60T | ¥0 | |||||
1995 | タカラワールドインビテーショナル | +8 | 152 | 75 | 77 | 50T | 59T | ¥0 | |||||
1994 | タカラワールドインビテーショナル | 59 | +28 | 316 | 72 | 80 | 82 | 82 | 11T | 49T | 59 | 59 | ¥201,500 |
1992 | 宝インビテーショナル | 42T | +20 | 308 | 78 | 72 | 81 | 77 | 53T | 18T | 43T | 42T | ¥390,000 |
1991 | 宝インビテーショナル | 20T | +11 | 299 | 78 | 73 | 75 | 73 | 73T | 42T | 37T | 20T | ¥470,000 |
1990 | 宝インビテーショナル | +11 | 155 | 80 | 75 | 92T | 81T | ¥0 | |||||
1989 | 宝インビテーショナル | 51T | +17 | 305 | 76 | 71 | 77 | 81 | 53T | 27T | 39T | 44T | ¥277,500 |
1988 | 宝インビテーショナル | 29T | +8 | 296 | 77 | 68 | 76 | 75 | 72T | 18T | 28T | 29T | ¥395,000 |
1987 | 宝インビテーショナル | 31T | +10 | 298 | 75 | 73 | 75 | 75 | 27T | 31T | 26T | 31T | ¥337,500 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >