ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
山崎 千佳代
雪印レディース東海クラシック
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 雪印レディース東海クラシック | +4 | 148 | 74 | 74 | 62T | 69T | ¥0 | |||||
1998 | 雪印レディース東海クラシック | 21T | +1 | 217 | 74 | 71 | 72 | 37T | 20T | 21T | ¥492,000 | ||
1997 | 雪印レディース東海クラシック | +9 | 153 | 80 | 73 | 64T | 53T | ¥0 | |||||
1996 | 雪印レディース東海クラシック | +8 | 152 | 74 | 78 | 38T | 74T | ¥0 | |||||
1995 | 雪印レディース東海クラシック | +7 | 151 | 77 | 74 | 76T | 71T | ¥0 | |||||
1994 | 雪印レディース東海クラシック | +8 | 152 | 76 | 76 | 72T | 61T | ¥0 | |||||
1993 | 東海クラシック雪印レディース | 12T | 0 | 216 | 73 | 72 | 71 | 26T | 18T | 12T | ¥1,140,000 | ||
1992 | 東海クラシック雪印レディース | +6 | 150 | 76 | 74 | 70T | 68T | ¥0 | |||||
1991 | 東海クラシック雪印レディース | 21T | +4 | 220 | 73 | 74 | 73 | 21T | 22T | 21T | ¥449,545 | ||
1990 | 東海クラシック雪印レディース | 12T | 0 | 144 | 72 | 72 | 19T | 12T | ¥562,500 | ||||
1989 | 東海クラシック | +8 | 152 | 83 | 69 | 98T | 69T | ¥0 | |||||
1988 | 東海クラシック | 25T | +5 | 221 | 72 | 75 | 74 | 13T | 28T | 25T | ¥255,000 | ||
1987 | 東海クラシック | +20 | 164 | 82 | 82 | 90T | 93T | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >