ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
藤原 利絵
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | ダイキンオーキッドレディス | +6 | 150 | 75 | 75 | 65T | 64T | ¥0 | |||||
2003 | ダイキンオーキッドレディス | +10 | 154 | 77 | 77 | 81T | 95T | ¥0 | |||||
1998 | ダイキンオーキッドレディス | 45T | +5 | 221 | 70 | 75 | 76 | 8T | 25T | 45T | ¥264,000 | ||
1996 | ダイキンオーキッドレディス | +14 | 158 | 78 | 80 | 69T | 96T | ¥0 | |||||
1995 | ダイキンオーキッドレディス | 42T | +14 | 230 | 78 | 76 | 76 | 51 | 47 | 42T | ¥300,000 | ||
1994 | ダイキンオーキッドレディス | 14T | +4 | 220 | 75 | 72 | 73 | 38T | 20T | 14T | ¥972,000 | ||
1993 | ダイキンオーキッドレディス | 40T | +9 | 225 | 75 | 74 | 76 | 47T | 38T | 40T | ¥348,000 | ||
1991 | ダイキンオーキッドレディス | +10 | 154 | 79 | 75 | 86T | 85T | ¥0 | |||||
1990 | ダイキンオーキッドレディス | 42T | +13 | 229 | 76 | 75 | 78 | 48T | 31T | 42T | ¥287,500 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >