1. ホーム
  2. ライブラリ
  3. トーナメント検索
  4. 木村 敏美
  5. サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント

トーナメント 検索

トーナメント名

選手と出場トーナメント

トーナメントスケジュール検索

対象年度

大会分類

search検索実行

木村 敏美
サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント

年度 トーナメント名 順位 SCORE Total 1R 2R 3R 4R 順1 順2 順3 順4 獲得賞金
2006 サロンパスワールドレディス +8 152 73 79 40T 71T ¥0
2005 サロンパスワールドレディス 47T +8 296 72 76 73 75 22T 43T 36T 47T ¥252,000
2004 ニチレイカップワールドレディス 12 -4 284 67 69 75 73 4T 4T 9T 12T ¥1,014,000
2003 ニチレイカップワールドレディス +6 150 77 73 88T 76T ¥0
2002 ニチレイカップワールドレディス 20T +2 290 67 72 75 76 2T 2T 9T 20T ¥564,000
2001 ニチレイカップワールドレディス 14T +2 290 69 72 75 74 2 6T 12T 14T ¥768,000
2000 ニチレイカップワールドレディス 43T +12 300 75 74 77 74 37T 33T 50T 43T ¥279,000
1999 グンゼカップワールドレディス 27T +9 297 75 73 77 72 52T 26T 37T 27T ¥516,000
1998 グンゼカップワールドレディス 21T +6 294 70 75 73 76 5T 6T 10T 21T ¥510,000
1997 グンゼカップワールドレディス 6T +6 294 79 69 72 74 35T 4T 3T 6T ¥2,250,000
1996 グンゼカップワールドレディス 47T +15 303 73 75 74 81 13T 22T 30T 47T ¥253,200
1995 グンゼカップワールドレディス 14T +4 292 71 76 74 71 9T 26T 25T 14T ¥840,000
1994 グンゼカップワールドレディス 14T +6 294 78 73 73 70 54T 45T 33T 14T ¥964,500
1993 ワールドレディス 34T +11 299 72 73 76 78 17T 13T 25T 34T ¥498,000
1992 コニカカップワールドレディス +18 162 77 85 54T 97T ¥0
1990 コニカカップワールドレディス 20T +13 301 71 76 79 75 4T 9T 21T 20T ¥485,000
1989 コニカカップワールドレディス +10 154 77 77 51T 55T ¥0
1988 コニカカップワールドレディス 27T +18 306 75 77 78 76 33T 35T 45T 27T ¥378,000

最新ニュースNEWS

ニュース一覧へ

2024.12.20
2024年JLPGAチャリティー贈呈式
 12月17日に開催されたJLPGAアワードの中で、JLPGAから公益財団法人がん研究会、公益社団法人国土緑化…
2024.12.19
25年度新理事候補者の役職内定のお知らせ
 11月に発表いたしました理事候補者7名の互選により、下記の通り会長等の理事役職が内定いたしましたの…
2024.12.19
出場者募集―第17回スタジオアリスジュニアカップ
 このたび、JLPGAと株式会社スタジオアリスは2025年3月から4月初旬にかけて、「スタジオアリスジュニア…
2024.12.18
GTPA表彰式 特別賞にJLPGAから4人が選出
 日本ゴルフトーナメント振興協会(GTPA)のルーキー・オブ・ザ・イヤー(新人賞)、特別賞の表彰式が18日…
2024.12.18
若手選手育成のためにー加賀電子株式会社様よりチャリティー金を寄贈
 12月18日、『JLPGA新人戦 加賀電子カップ』特別協賛社の加賀電子株式会社より、同大会のプロアマ大会…