ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
村井 真由美
太平洋クラブレディースレーベンカップ
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 太平洋クラブレディースレーベンカップ | +5 | 149 | 76 | 73 | 76T | 66T | ¥0 | |||||
2000 | 住友VISA太平洋クラブレディース | 25T | 0 | 216 | 73 | 71 | 72 | 52T | 35T | 25T | ¥474,000 | ||
1999 | 住友VISA太平洋クラブレディース | +4 | 148 | 76 | 72 | 81T | 55T | ¥0 | |||||
1998 | 住友VISA太平洋クラブレディース | 9T | +1 | 217 | 73 | 69 | 75 | 19T | 3T | 9T | ¥1,166,400 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >