ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
鬼澤 信子
TaKaRa WORLD INVITATIONAL
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | タカラワールドインビテーショナル | 10T | +5 | 293 | 70 | 74 | 73 | 76 | 6T | 13T | 7T | 10T | ¥1,509,333 |
1997 | タカラワールドインビテーショナル | +10 | 154 | 75 | 79 | 24T | 56T | ¥0 | |||||
1994 | タカラワールドインビテーショナル | +9 | 153 | 76 | 77 | 61T | 61T | ¥0 | |||||
1991 | 宝インビテーショナル | +12 | 156 | 79 | 77 | 84T | 72T | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >