ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
斉藤 裕子
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ダイキンオーキッドレディス | +5 | 149 | 76 | 73 | 79T | 72T | ¥0 | |||||
2014 | ダイキンオーキッドレディス | +8 | 152 | 75 | 77 | 68T | 84T | ¥0 | |||||
2013 | ダイキンオーキッドレディス | 28T | -5 | 211 | 70 | 69 | 72 | 16T | 10T | 28T | ¥632,000 | ||
2012 | ダイキンオーキッドレディス | 23T | -4 | 212 | 70 | 71 | 71 | 11T | 15T | 23 | ¥712,000 | ||
2010 | ダイキンオーキッドレディス | 10T | -2 | 214 | 75 | 69 | 70 | 63T | 21T | 10T | ¥1,472,000 | ||
2009 | ダイキンオーキッドレディス | 12T | -3 | 213 | 73 | 71 | 69 | 25T | 16T | 12T | ¥1,328,000 | ||
2008 | ダイキンオーキッドレディス | 47T | +3 | 219 | 74 | 71 | 74 | 60T | 47T | 47T | ¥336,000 | ||
2007 | ダイキンオーキッドレディス | +6 | 150 | 76 | 74 | 75T | 73T | ¥0 | |||||
2006 | ダイキンオーキッドレディス | 29T | +3 | 219 | 71 | 72 | 76 | 10T | 12T | 29T | ¥619,000 | ||
2005 | ダイキンオーキッドレディス | +16 | 160 | 78 | 82 | 60T | 91T | ¥0 | |||||
2004 | ダイキンオーキッドレディス | +8 | 152 | 73 | 79 | 41T | 75T | ¥0 | |||||
2001 | ダイキンオーキッドレディス | 45T | +9 | 225 | 74 | 72 | 79 | 42T | 37T | 45T | ¥259,200 | ||
1997 | ダイキンオーキッドレディス | 40T | +3 | 219 | 69 | 75 | 75 | 5T | 29T | 40T | ¥295,000 | ||
1995 | ダイキンオーキッドレディス | 21T | +9 | 225 | 74 | 76 | 75 | 10 | 13 | 21T | ¥546,000 | ||
1994 | ダイキンオーキッドレディス | +18 | 162 | 82 | 80 | 100T | 101T | ¥0 | |||||
1992 | ダイキンオーキッドレディス | +7 | 151 | 78 | 73 | 72T | 51T | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >