ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
服部 道子
明治チョコレートカップ
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 明治チョコレートカップ | +9 | 153 | 77 | 76 | 67T | 85T | ¥0 | |||||
2007 | 明治チョコレートカップ | 44T | +8 | 224 | 74 | 76 | 74 | 33T | 47T | 44T | ¥316,400 | ||
2005 | シャトレーゼクイーンズカップ | 2 | -2 | 214 | 70 | 73 | 71 | 4T | 2T | 2 | ¥6,300,000 | ||
2004 | シャトレーゼクイーンズカップ | 31T | +10 | 226 | 78 | 74 | 74 | 34T | 34T | 31T | ¥370,714 | ||
2003 | 東洋水産レディス北海道 | +7 | 151 | 76 | 75 | 62T | 64T | ¥0 | |||||
2002 | 東洋水産レディス北海道 | +6 | 150 | 70 | 80 | 11T | 54T | ¥0 | |||||
2001 | 東洋水産レディス北海道 | +10 | 154 | 79 | 75 | 59T | 56T | ¥0 | |||||
1999 | 東洋水産レディス北海道 | 48T | +7 | 223 | 74 | 74 | 75 | 26T | 39T | 48T | ¥205,000 | ||
1997 | 東洋水産レディス北海道 | 26T | +4 | 220 | 77 | 73 | 70 | 64T | 45T | 26T | ¥405,000 | ||
1996 | 東洋水産レディス北海道 | 42 | +6 | 222 | 71 | 76 | 75 | 16T | 26T | 42T | ¥245,000 | ||
1995 | 東洋水産レディス北海道 | 25T | +4 | 220 | 77 | 69 | 74 | 80T | 31T | 25T | ¥390,000 | ||
1992 | 東洋水産レディス北海道 | 34T | +10 | 226 | 78 | 71 | 77 | 51T | 23T | 34T | ¥355,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >