ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
本山 裕子
ニチレイカップワールドレディスゴルフトーナメント
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | ニチレイカップワールドレディス | +6 | 150 | 77 | 73 | 106T | 95T | ¥0 | |||||
2003 | ニチレイカップワールドレディス | +8 | 152 | 79 | 73 | 112T | 98T | ¥0 | |||||
2001 | ニチレイカップワールドレディス | 27T | +7 | 295 | 79 | 69 | 70 | 77 | 84T | 37T | 15T | 27T | ¥438,000 |
1999 | グンゼカップワールドレディス | 30T | +10 | 298 | 71 | 76 | 77 | 74 | 5T | 19T | 30T | 30T | ¥492,000 |
1998 | グンゼカップワールドレディス | +10 | 154 | 75 | 79 | 49T | 67T | ¥0 | |||||
1997 | グンゼカップワールドレディス | 21T | +12 | 300 | 74 | 73 | 76 | 77 | 5T | 2T | 8T | 21T | ¥558,000 |
1996 | グンゼカップワールドレディス | 棄権 | +2 | 74 | 74 | 20T | ¥0 | ||||||
1995 | グンゼカップワールドレディス | +6 | 150 | 76 | 74 | 78T | 62T | ¥0 | |||||
1994 | グンゼカップワールドレディス | +14 | 158 | 83 | 75 | 101T | 95T | ¥0 | |||||
1992 | コニカカップワールドレディス | +16 | 160 | 76 | 84 | 41T | 81T | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >