ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
高 又順
中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +5 | 149 | 73 | 76 | 30T | 57T | ¥0 | |||||
2007 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 棄権 | +4 | 76 | 76 | 83T | ¥0 | ||||||
2006 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +8 | 152 | 77 | 75 | 88T | 81T | ¥0 | |||||
2005 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +11 | 155 | 74 | 81 | 45T | 95T | ¥0 | |||||
2004 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 15T | -2 | 214 | 72 | 70 | 72 | 21T | 12T | 15T | ¥595,000 | ||
2003 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 35T | +3 | 219 | 75 | 70 | 74 | 59T | 34T | 35T | ¥310,000 | ||
2002 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 15T | +5 | 221 | 76 | 67 | 78 | 31T | 3 | 15T | ¥585,000 | ||
2001 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 棄権 | +5 | 77 | 77 | 87T | ¥0 | ||||||
2000 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 24T | +5 | 221 | 73 | 74 | 74 | 22T | 21T | 24T | ¥420,000 | ||
1999 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 31T | +4 | 220 | 73 | 73 | 74 | 19T | 20T | 31T | ¥350,000 | ||
1998 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +12 | 156 | 82 | 74 | 107 | 93T | ¥0 | |||||
1997 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 3T | -2 | 214 | 68 | 73 | 73 | 3 | 2T | 3T | ¥3,000,000 | ||
1996 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +9 | 153 | 78 | 75 | 77T | 71T | ¥0 | |||||
1995 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 28T | +7 | 223 | 72 | 73 | 78 | 9T | 10T | 28T | ¥370,000 | ||
1994 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 3T | +2 | 218 | 73 | 73 | 72 | 8T | 6T | 3T | ¥2,175,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >