ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
高 又順
LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | LPGAツアー選手権リコーカップ | 20T | +13 | 301 | 77 | 72 | 76 | 76 | 22 | 14T | 16T | 20T | ¥297,000 |
2003 | LPGAツアー選手権リコーカップ | 15 | +10 | 298 | 73 | 75 | 74 | 76 | 5T | 12T | 14T | 15 | ¥564,000 |
2002 | LPGAツアー選手権リコーカップ | 1 | -6 | 278 | 70 | 70 | 67 | 71 | 4T | 2T | 1 | 1 | ¥15,000,000 |
2001 | LPGAツアー選手権リコーカップ | 11T | -1 | 287 | 74 | 73 | 69 | 71 | 19T | 16 | 14T | 11T | ¥942,000 |
2000 | LPGAツアーチャンピオンシップ | 2T | -6 | 282 | 70 | 72 | 71 | 69 | 3T | 4T | 3 | 2T | ¥7,350,000 |
1999 | JLPGA明治乳業カップ | 36T | +10 | 298 | 74 | 73 | 74 | 77 | 27T | 28T | 32T | 36T | ¥330,000 |
1998 | JLPGA明治乳業カップ | 14T | -3 | 285 | 68 | 70 | 76 | 71 | 2T | 4 | 16T | 14T | ¥1,053,750 |
1997 | JLPGA明治乳業カップ | 20T | +9 | 297 | 78 | 72 | 73 | 74 | 51T | 23 | 23T | 20T | ¥870,000 |
1996 | JLPGA明治乳業カップ | 7T | -2 | 286 | 72 | 70 | 75 | 69 | 8T | 7T | 10T | 7T | ¥1,680,000 |
1995 | JLPGA明治乳業カップ | 20T | +10 | 226 | 76 | 77 | 73 | 7T | 27 | 20 | ¥687,500 | ||
1994 | JLPGA明治乳業カップ | 11T | +4 | 220 | 73 | 72 | 75 | 14T | 9T | 11T | ¥1,175,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >