ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
不動 裕理
KKT杯バンテリンレディスオープン
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KKT杯バンテリンレディス | +12 | 156 | 82 | 74 | 107T | 99T | ¥0 | |||||
2023 | KKT杯バンテリンレディス | +4 | 148 | 73 | 75 | 46T | 64T | ¥0 | |||||
2022 | KKT杯バンテリンレディス | +6 | 150 | 74 | 76 | 70T | 91T | ¥0 | |||||
2019 | KKT杯バンテリンレディス | +7 | 151 | 76 | 75 | 79T | 80T | ¥0 | |||||
2018 | KKT杯バンテリンレディス | 16T | 0 | 216 | 72 | 70 | 74 | 14T | 6T | 16T | ¥1,230,000 | ||
2017 | KKT杯バンテリンレディス | 30T | +5 | 221 | 74 | 74 | 73 | 28T | 33T | 30T | ¥680,000 | ||
2014 | KKT杯バンテリンレディス | +8 | 152 | 76 | 76 | 83T | 92T | ¥0 | |||||
2013 | KKT杯バンテリンレディス | 47T | +9 | 225 | 72 | 77 | 76 | 10T | 41T | 47T | ¥250,000 | ||
2012 | 西陣レディスクラシック | 47T | +6 | 222 | 75 | 74 | 73 | 43T | 49T | 47T | ¥297,500 | ||
2011 | 西陣レディスクラシック | 1 | -5 | 211 | 70 | 69 | 72 | 4T | 1T | 1 | ¥12,600,000 | ||
2010 | 西陣レディスクラシック | 6T | -3 | 213 | 70 | 68 | 75 | 11T | 2T | 6T | ¥2,275,000 | ||
2009 | ライフカードレディス | 5T | 0 | 216 | 73 | 72 | 71 | 7T | 6T | 5T | ¥3,150,000 | ||
2008 | ライフカードレディス | 15T | +3 | 219 | 74 | 71 | 74 | 23T | 11T | 15T | ¥672,000 | ||
2007 | ライフカードレディス | 4T | +3 | 219 | 78 | 70 | 71 | 38T | 9T | 4T | ¥2,228,571 | ||
2006 | ライフカードレディス | 1 | -8 | 208 | 68 | 70 | 70 | 3 | 1 | 1 | ¥10,800,000 | ||
2005 | ライフカードレディス | 22T | +8 | 224 | 72 | 75 | 77 | 3T | 15T | 22T | ¥552,000 | ||
2004 | 再春館レディース | 1 | +1 | 217 | 76 | 68 | 73 | 51T | 3T | 1 | ¥10,800,000 | ||
2003 | 再春館レディース | 15T | +6 | 222 | 72 | 75 | 75 | 6T | 7T | 15T | ¥662,000 | ||
2002 | 再春館レディース | 10T | +2 | 218 | 75 | 73 | 70 | 44T | 27T | 10T | ¥1,120,000 | ||
2001 | 再春館レディース | 5T | +6 | 222 | 72 | 75 | 75 | 5T | 6T | 5T | ¥2,325,000 | ||
2000 | 再春館レディース | 3T | 0 | 216 | 71 | 73 | 72 | 7T | 5T | 3T | ¥3,600,000 | ||
1999 | 再春館レディース | 41T | +12 | 228 | 74 | 77 | 77 | 26T | 31T | 41T | ¥330,000 | ||
1998 | 再春館レディース | 9T | +8 | 224 | 73 | 75 | 76 | 6T | 9T | 9T | ¥1,218,000 | ||
1997 | 再春館レディース | +12 | 156 | 77 | 79 | 55T | 71T | ¥0 | |||||
1995 | 再春館レディース | +18 | 162 | 81 | 81 | 101T | 103 | ¥0 | |||||
1994 | 再春館レディース | +16 | 160 | 81 | 79 | 97T | 95T | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >