ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
鈴木 香織
中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +17 | 161 | 82 | 79 | 106 | 107 | ¥0 | |||||
2008 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +6 | 150 | 78 | 72 | 89T | 63T | ¥0 | |||||
2007 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +6 | 150 | 74 | 76 | 63T | 79T | ¥0 | |||||
2006 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 3T | -2 | 214 | 71 | 72 | 71 | 11T | 11T | 3T | ¥4,200,000 | ||
2005 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +9 | 153 | 79 | 74 | 92T | 86T | ¥0 | |||||
2004 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 3 | -6 | 210 | 72 | 67 | 71 | 21T | 2T | 3 | ¥3,500,000 | ||
2003 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +7 | 151 | 76 | 75 | 76T | 80T | ¥0 | |||||
2002 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 39T | +10 | 226 | 77 | 70 | 79 | 48T | 15T | 39T | ¥244,285 | ||
2001 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +8 | 152 | 77 | 75 | 87T | 84T | ¥0 | |||||
2000 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +8 | 152 | 74 | 78 | 36T | 65T | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >