ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
佐藤 靖子
ブリヂストンレディスオープン
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ブリヂストンレディス | +5 | 149 | 73 | 76 | 49T | 86T | ¥0 | |||||
2018 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +6 | 150 | 75 | 75 | 87T | 88T | ¥0 | |||||
2015 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 42T | +3 | 219 | 71 | 72 | 76 | 16T | 21T | 42T | ¥378,000 | ||
2013 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 50 | +7 | 223 | 75 | 71 | 77 | 67T | 33T | 50 | ¥280,000 | ||
2009 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +5 | 149 | 75 | 74 | 57T | 61T | ¥0 | |||||
2008 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +8 | 152 | 78 | 74 | 89T | 82T | ¥0 | |||||
2007 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 23T | 0 | 216 | 69 | 75 | 72 | 12T | 32T | 23T | ¥588,000 | ||
2006 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | +14 | 158 | 78 | 80 | 95T | 98 | ¥0 | |||||
2005 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 21T | +1 | 217 | 72 | 74 | 71 | 22T | 28T | 21T | ¥480,000 | ||
2004 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 27T | 0 | 216 | 70 | 71 | 75 | 2T | 8T | 27T | ¥419,166 | ||
2003 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 22T | +1 | 217 | 73 | 72 | 72 | 34T | 34T | 22T | ¥430,000 | ||
2002 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 46T | +11 | 227 | 75 | 74 | 78 | 20T | 24T | 46T | ¥215,000 | ||
2001 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス | 39T | +5 | 221 | 74 | 73 | 74 | 51T | 42T | 39T | ¥250,625 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >