ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
大山 志保
廣済堂レディスゴルフカップ
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 廣済堂レディスゴルフカップ | 13T | -1 | 215 | 70 | 74 | 71 | 4T | 10T | 13T | ¥882,000 | ||
2006 | 廣済堂レディスゴルフカップ | 2T | -6 | 210 | 67 | 73 | 70 | 2 | 2 | 2T | ¥4,740,000 | ||
2005 | 廣済堂レディスゴルフカップ | 37T | +3 | 219 | 73 | 70 | 76 | 49T | 21T | 37T | ¥378,000 | ||
2004 | 廣済堂レディスゴルフカップ | 21T | +1 | 217 | 68 | 74 | 75 | 2T | 5T | 21T | ¥582,000 | ||
2003 | 廣済堂レディスゴルフカップ | 31T | +5 | 221 | 73 | 73 | 75 | 28T | 15T | 31T | ¥414,000 | ||
2001 | 廣済堂レディスゴルフカップ | +9 | 153 | 78 | 75 | 88T | 73T | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >