ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
大山 志保
サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | サロンパスワールドレディス | 22T | +7 | 295 | 72 | 73 | 74 | 76 | 21T | 18T | 12T | 22T | ¥820,000 |
2006 | サロンパスワールドレディス | 1 | -7 | 281 | 72 | 66 | 73 | 70 | 26T | 1 | 1 | 1 | ¥18,000,000 |
2005 | サロンパスワールドレディス | 2 | -12 | 276 | 67 | 68 | 71 | 70 | 1 | 1 | 1T | 2 | ¥5,280,000 |
2004 | ニチレイカップワールドレディス | 42 | +2 | 290 | 70 | 71 | 72 | 77 | 18T | 24T | 20T | 42T | ¥282,000 |
2003 | ニチレイカップワールドレディス | 29T | +5 | 293 | 75 | 66 | 75 | 77 | 56T | 7T | 15T | 29T | ¥426,000 |
2002 | ニチレイカップワールドレディス | +9 | 153 | 75 | 78 | 85T | 94T | ¥0 | |||||
2001 | ニチレイカップワールドレディス | 34T | +8 | 296 | 74 | 73 | 72 | 77 | 28T | 24T | 25T | 34T | ¥366,000 |
1999 | グンゼカップワールドレディス | 6T | +2 | 290 | 74 | 72 | 71 | 73 | 40T | 11T | 6T | 6T | ¥0 |
1998 | グンゼカップワールドレディス | 34T | +9 | 297 | 70 | 78 | 74 | 75 | 5T | 18T | 26T | 34T | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >