ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
上原 彩子
TOTOジャパンクラシック
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | TOTOジャパンクラシック | T39 | -5 | 211 | 74 | 67 | 70 | T71 | T51 | T39 | ¥851,661 | ||
2014 | ミズノクラシック | T4 | -10 | 206 | 70 | 68 | 68 | T8 | T8 | T4 | ¥3,898,578 | ||
2013 | ミズノクラシック | T60 | +4 | 220 | 73 | 71 | 76 | T49 | T50 | T60 | ¥273,826 | ||
2012 | ミズノクラシック | 3 | -9 | 207 | 68 | 72 | 67 | T1 | T3 | 3 | ¥6,314,765 | ||
2011 | ミズノクラシック | T25 | -6 | 210 | 68 | 70 | 72 | T5 | T14 | T25 | ¥759,331 | ||
2010 | ミズノクラシック | T65 | +2 | 218 | 73 | 73 | 72 | T52 | T62 | T65 | ¥209,265 | ||
2009 | ミズノクラシック | T45 | -3 | 213 | 72 | 69 | 72 | T39 | T39 | T45 | ¥482,143 | ||
2008 | ミズノクラシック | T44 | +1 | 217 | 71 | 72 | 74 | T20 | T27 | T44 | ¥539,149 | ||
2007 | ミズノクラシック | T41 | +1 | 217 | 73 | 74 | 70 | T40 | T46 | T41 | ¥701,954 | ||
2006 | ミズノクラシック | T32 | -3 | 213 | 71 | 70 | 72 | T27 | T26 | T32 | ¥889,356 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >