ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
横峯 さくら
明治安田レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 明治安田レディス | 41T | +4 | 292 | 70 | 73 | 76 | 73 | 14T | 21T | 38T | 41T | ¥480,000 |
2022 | 明治安田生命レディス | 44T | -3 | 213 | 71 | 70 | 72 | 35T | 26T | 44T | ¥368,000 | ||
2019 | ヨコハマタイヤPRGRレディス | 50T | +5 | 221 | 71 | 75 | 75 | 17T | 46T | 50T | ¥328,000 | ||
2018 | ヨコハマタイヤPRGRレディス | 3 | -9 | 207 | 70 | 69 | 68 | 2T | 2 | 3 | ¥5,600,000 | ||
2017 | ヨコハマタイヤPRGRレディス | +9 | 153 | 75 | 78 | 81T | 94T | ¥0 | |||||
2014 | ヨコハマタイヤPRGRレディス | 14T | -2 | 214 | 75 | 71 | 68 | 30T | 18T | 14T | ¥1,272,000 | ||
2013 | ヨコハマタイヤPRGRレディス | 16T | -5 | 211 | 72 | 71 | 68 | 34T | 32T | 16T | ¥1,040,000 | ||
2012 | ヨコハマタイヤPRGRレディス | 12T | +4 | 220 | 72 | 77 | 71 | 5T | 24T | 12T | ¥1,168,000 | ||
2010 | ヨコハマタイヤPRGRレディス | 5T | -8 | 208 | 70 | 68 | 70 | 6T | 2T | 5T | ¥3,333,333 | ||
2009 | ヨコハマタイヤPRGRレディス | 6T | -2 | 142 | 74 | 68 | 19T | 6T | ¥1,800,000 | ||||
2008 | ヨコハマタイヤPRGRレディス | 2 | -4 | 212 | 71 | 67 | 74 | 7T | 1 | 2 | ¥7,040,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >