ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
成田 いづみ
西陣レディスクラシック
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 西陣レディスクラシック | +5 | 149 | 75 | 74 | 66T | 56T | ¥0 | |||||
2008 | ライフカードレディス | 10T | +2 | 218 | 74 | 73 | 71 | 23T | 20T | 10T | ¥1,051,200 | ||
2007 | ライフカードレディス | 25T | +9 | 225 | 79 | 71 | 75 | 51T | 22T | 25T | ¥510,000 | ||
2006 | ライフカードレディス | 46T | +12 | 228 | 73 | 76 | 79 | 19T | 28T | 46T | ¥276,000 | ||
2000 | 再春館レディース | +11 | 155 | 77 | 78 | 58T | 76T | ¥0 | |||||
1999 | 再春館レディース | +11 | 155 | 74 | 81 | 26T | 64T | ¥0 | |||||
1998 | 再春館レディース | +19 | 163 | 82 | 81 | 99T | 106 | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >