ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
藤田 さいき
第55回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 28T | -4 | 212 | 69 | 70 | 73 | 12T | 11T | 28T | ¥740,000 | ||
2023 | 住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 20T | -9 | 207 | 69 | 70 | 68 | 24T | 29T | 20T | ¥930,000 | ||
2022 | 住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | +1 | 145 | 71 | 74 | 25T | 53T | ¥0 | |||||
2021 | 住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 27T | -1 | 143 | 74 | 69 | 48T | 27T | ¥517,500 | ||||
2020 | デサントレディース東海クラシック | 4 | -10 | 206 | 66 | 71 | 69 | 2T | 5T | 4 | ¥4,800,000 | ||
2019 | デサントレディース東海クラシック | 15T | -8 | 208 | 71 | 70 | 67 | 23T | 33T | 15T | ¥1,168,000 | ||
2017 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 棄権 | 0 | 72 | 72 | 57T | ¥0 | ||||||
2015 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 39T | 0 | 216 | 70 | 71 | 75 | 14T | 19T | 39T | ¥480,000 | ||
2012 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 6T | -7 | 209 | 71 | 69 | 69 | 27T | 15T | 6T | ¥2,800,000 | ||
2011 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 31T | 0 | 216 | 72 | 74 | 70 | 30T | 42T | 31T | ¥552,000 | ||
2009 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 45 | +2 | 218 | 72 | 72 | 74 | 49T | 44T | 45 | ¥400,000 | ||
2007 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 棄権 | ¥0 | ||||||||||
2006 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 45T | +3 | 219 | 73 | 71 | 75 | 39T | 27T | 45T | ¥276,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >