ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
笠 りつ子
KKT杯バンテリンレディスオープン
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KKT杯バンテリンレディス | +7 | 151 | 76 | 75 | 84T | 80T | ¥0 | |||||
2023 | KKT杯バンテリンレディス | 14T | -3 | 213 | 69 | 73 | 71 | 6T | 10T | 14T | ¥1,360,000 | ||
2022 | KKT杯バンテリンレディス | +3 | 147 | 72 | 75 | 42T | 61T | ¥0 | |||||
2021 | KKT杯バンテリンレディス | 6T | -6 | 210 | 68 | 69 | 73 | 4T | 6T | 6T | ¥4,166,666 | ||
2019 | KKT杯バンテリンレディス | 20T | -1 | 215 | 73 | 71 | 71 | 39T | 22T | 20T | ¥850,000 | ||
2018 | KKT杯バンテリンレディス | 30T | +3 | 219 | 78 | 68 | 73 | 85T | 30T | 30T | ¥750,000 | ||
2017 | KKT杯バンテリンレディス | 30T | +5 | 221 | 79 | 71 | 71 | 86T | 49T | 30T | ¥680,000 | ||
2015 | KKT杯バンテリンレディス | 14T | +1 | 217 | 71 | 76 | 70 | 12T | 22T | 14T | ¥1,370,000 | ||
2014 | KKT杯バンテリンレディス | 11T | -2 | 214 | 72 | 71 | 71 | 33T | 22T | 11T | ¥1,842,500 | ||
2013 | KKT杯バンテリンレディス | 2 | -3 | 213 | 72 | 71 | 70 | 10T | 4T | 2 | ¥5,280,000 | ||
2012 | 西陣レディスクラシック | 8T | -1 | 215 | 76 | 73 | 66 | 57T | 49T | 8T | ¥1,627,500 | ||
2011 | 西陣レディスクラシック | +7 | 151 | 73 | 78 | 17T | 60T | ¥0 | |||||
2010 | 西陣レディスクラシック | 32T | +4 | 220 | 75 | 72 | 73 | 66T | 38T | 32T | ¥504,000 | ||
2008 | ライフカードレディス | 47T | +10 | 226 | 78 | 72 | 76 | 74T | 45T | 47T | ¥246,000 | ||
2007 | ライフカードレディス | +11 | 155 | 79 | 76 | 51T | 58T | ¥0 | |||||
2005 | ライフカードレディス | 53 | +17 | 233 | 74 | 76 | 83 | 19T | 27T | 53 | ¥0 | ||
2004 | 再春館レディース | +13 | 157 | 81 | 76 | 99T | 85T | ¥0 | |||||
2003 | 再春館レディース | 49T | +14 | 230 | 76 | 77 | 77 | 33T | 45T | 49T | ¥0 | ||
2002 | 再春館レディース | +9 | 153 | 78 | 75 | 81T | 77T | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >