ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
笠 りつ子
第55回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 49T | -1 | 215 | 70 | 72 | 73 | 24T | 35T | 49T | ¥425,000 | ||
2023 | 住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 3T | -12 | 204 | 66 | 69 | 69 | 2T | 6T | 3T | ¥5,500,000 | ||
2022 | 住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | +3 | 147 | 75 | 72 | 83T | 70T | ¥0 | |||||
2021 | 住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 13T | -4 | 140 | 72 | 68 | 22T | 13T | ¥1,147,500 | ||||
2020 | デサントレディース東海クラシック | +1 | 145 | 73 | 72 | 65T | 64T | ¥0 | |||||
2019 | デサントレディース東海クラシック | 33T | -4 | 212 | 69 | 71 | 72 | 8T | 26T | 33T | ¥584,000 | ||
2018 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 0 | 144 | 71 | 73 | 28T | 56T | ¥0 | |||||
2016 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 9 | -9 | 207 | 68 | 69 | 70 | 11T | 10T | 9 | ¥2,000,000 | ||
2015 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 34T | -1 | 215 | 69 | 73 | 73 | 9T | 25T | 34T | ¥560,000 | ||
2014 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 52T | +2 | 218 | 72 | 71 | 75 | 44T | 36T | 52T | ¥304,000 | ||
2013 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 0 | 144 | 69 | 75 | 14T | 53T | ¥0 | |||||
2012 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 30T | -1 | 215 | 71 | 70 | 74 | 27T | 21T | 30T | ¥616,000 | ||
2011 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 16T | -3 | 213 | 72 | 69 | 72 | 30T | 8T | 16T | ¥883,428 | ||
2010 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 46T | +1 | 217 | 71 | 71 | 75 | 23T | 25T | 46T | ¥340,000 | ||
2008 | マンシングウェアレディース東海クラシック | +12 | 156 | 78 | 78 | 91T | 101T | ¥0 | |||||
2007 | マンシングウェアレディース東海クラシック | +9 | 153 | 79 | 74 | 98T | 85T | ¥0 | |||||
2006 | マンシングウェアレディース東海クラシック | +8 | 152 | 76 | 76 | 82T | 90T | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >