ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
西山 ゆかり
LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | LPGAツアー選手権リコーカップ | 18T | 0 | 288 | 75 | 71 | 71 | 71 | 25T | 19T | 20T | 18T | ¥513,333 |
2016 | LPGAツアー選手権リコーカップ | 20T | +3 | 291 | 72 | 76 | 71 | 72 | 11T | 21T | 20T | 20T | ¥495,000 |
2015 | LPGAツアー選手権リコーカップ | 28 | +20 | 308 | 76 | 79 | 75 | 78 | 22T | 27 | 28 | 28 | ¥420,000 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >