ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
李 知姫
TOTO ジャパンクラシック
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | TOTO ジャパンクラシック | 64T | +7 | 295 | 73 | 74 | 77 | 71 | 46T | 52T | 69 | 64T | ¥500,500 |
2020 | TOTOジャパンクラシック | 35T | -5 | 211 | 71 | 70 | 70 | 38T | 37T | 35T | ¥857,600 | ||
2019 | TOTOジャパンクラシック | 61T | +2 | 218 | 73 | 72 | 73 | 48T | 49T | 61T | ¥381,118 | ||
2018 | TOTOジャパンクラシック | 5T | -11 | 205 | 69 | 68 | 68 | 15T | 11T | 5T | ¥6,309,571 | ||
2017 | TOTOジャパンクラシック | 66 | -1 | 215 | 70 | 73 | 72 | 38T | 61T | 66 | ¥375,627 | ||
2016 | TOTOジャパンクラシック | 58T | +1 | 217 | 74 | 71 | 72 | 57T | 52T | 58T | ¥395,649 | ||
2015 | TOTOジャパンクラシック | 2T | -16 | 200 | 67 | 67 | 66 | 8T | 6T | 2T | ¥14,481,303 | ||
2012 | ミズノクラシック | ¥0 | |||||||||||
2010 | ミズノクラシック | 35T | -4 | 212 | 73 | 74 | 65 | 52T | 67T | 35T | ¥567,778 | ||
2008 | ミズノクラシック | 31T | -1 | 215 | 74 | 69 | 72 | 68T | 27T | 31T | ¥969,036 | ||
2006 | ミズノクラシック | 17T | -5 | 211 | 76 | 67 | 68 | 73T | 40T | 17T | ¥1,603,791 | ||
2005 | ミズノクラシック | 42T | -4 | 212 | 71 | 71 | 70 | 42T | 50T | 42T | ¥510,451 | ||
2003 | ミズノクラシック | 22T | -7 | 209 | 68 | 74 | 67 | 10T | 47T | 22T | ¥1,199,133 | ||
2002 | ミズノクラシック | 11T | -7 | 209 | 71 | 70 | 68 | 39T | 26T | 11T | ¥2,468,688 | ||
2001 | ミズノクラシック | 6 | -5 | 211 | 72 | 71 | 68 | 30T | 30T | 6 | ¥4,593,450 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >