ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
キム ハヌル
パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | パナソニックオープン | 20T | 0 | 216 | 71 | 70 | 75 | 36T | 17T | 20T | ¥773,333 | ||
2018 | サイバーエージェントレディス | 7T | -4 | 212 | 73 | 69 | 70 | 38T | 17T | 7T | ¥2,200,000 | ||
2017 | サイバーエージェントレディス | 1 | -7 | 209 | 68 | 71 | 70 | 4 | 1T | 1 | ¥12,600,000 | ||
2016 | サイバーエージェントレディス | 2 | -5 | 211 | 72 | 70 | 69 | 10T | 4T | 2 | ¥6,160,000 | ||
2015 | サイバーエージェントレディス | 35T | +5 | 221 | 76 | 72 | 73 | 57T | 38T | 35T | ¥469,000 | ||
2014 | サイバーエージェントレディス | 13T | 0 | 216 | 75 | 72 | 69 | 57T | 42T | 13T | ¥1,237,600 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >