ライブラリ
トーナメント 検索
トーナメント名
選手と出場トーナメント
トーナメントスケジュール検索
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
イ | キ | シ | チ | ニ | ヒ | ミ | リ | ||
ウ | ク | ス | ツ | ヌ | フ | ム | ユ | ル | |
エ | ケ | セ | テ | ネ | ヘ | メ | レ | ||
オ | コ | ソ | ト | ノ | ホ | モ | ヨ | ロ | ヲ |
福嶋 浩子
サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント
年度 | トーナメント名 | 順位 | SCORE | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | サイバーエージェントレディス | 40T | +5 | 221 | 76 | 71 | 74 | 76T | 47T | 40T | ¥388,800 | ||
2017 | サイバーエージェントレディス | 43T | +7 | 223 | 73 | 74 | 76 | 27T | 35T | 43T | ¥343,000 | ||
2016 | サイバーエージェントレディス | 1 | -5 | 211 | 67 | 69 | 75 | 1 | 1 | 1 | ¥12,600,000 | ||
2015 | サイバーエージェントレディス | +10 | 154 | 73 | 81 | 21T | 80T | ¥0 | |||||
2014 | サイバーエージェントレディス | 44T | +8 | 224 | 73 | 74 | 77 | 30T | 42T | 44T | ¥371,000 | ||
2013 | サイバーエージェントレディス | +4 | 148 | 77 | 71 | 86T | 55T | ¥0 | |||||
2012 | サイバーエージェントレディス | 29T | -1 | 215 | 70 | 71 | 74 | 10T | 13T | 29T | ¥532,000 | ||
2011 | サイバーエージェントレディス | +25 | 169 | 88 | 81 | 108 | 108 | ¥0 | |||||
2009 | クリスタルガイザーレディス | +5 | 149 | 78 | 71 | 95T | 64T | ¥0 | |||||
2008 | クリスタルガイザーゴールデンSP | +4 | 148 | 73 | 75 | 50T | 63T | ¥0 | |||||
2007 | クリスタルガイザーレディス | +7 | 151 | 75 | 76 | 61T | 73T | ¥0 |
最新ニュース
ニュース一覧へ >