LPGA 最終プロテスト

2019年11月5日~11月8日

リーダーボード 2R

MY LEADER BOARD

∗=INスタート

表の左の+ボタンをクリックしてお気に入りの選手をマイボードに追加できます
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
FULL LEADER BOARD
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
1T Rena Ishikawa -6 -7 73 65 138
1T Shin-Ae Ahn -6 -4 70 68 138
3T Natsuki Hatano -5 -4 71 68 139
3T Yuka Yasuda -5 -3 70 69 139
3T Yiyi Liu -5 -2 69 70 139
6T Fumie Jo -4 -3 71 69 140
6T Rieru Shibusawa -4 -2 70 70 140
6T Rio Ishii -4 -2 70 70 140
6T Solar Lee -4 -1 69 71 140
10 Princess Superal -3 +1 68 73 141
11T Yuna Nishimura -2 -2 72 70 142
11T Yuri Yoshida -2 -1 71 71 142
13T Naruha Miyata -1 -1 72 71 143
13T Miyu Yamashita -1 0 71 72 143
13T Akane Yasuyama -1 +1 70 73 143
13T Chika Sawada -1 +2 69 74 143
17T Seungji Han 0 -1 73 71 144
17T Akira Yamaji 0 0 72 72 144
17T Nook Sukapan 0 -2 74 70 144
17T Babe Liu 0 0 72 72 144
17T Mao Saigo 0 +1 71 73 144
17T Erina Nakanishi 0 +2 70 74 144
17T Kiri Onitsuka 0 +3 69 75 144
17T Miyuu Abe 0 +3 69 75 144
25T Anna Kono +1 0 73 72 145
25T Miki Yamashita +1 0 73 72 145
25T Simin Feng +1 +1 72 73 145
25T P Chutichai +1 +1 72 73 145
25T Chanmee Kim +1 +2 71 74 145
25T Yuting Seki +1 +4 69 76 145
31T Nao Obayashi +2 +1 73 73 146
31T Akari Takano +2 0 74 72 146
31T Saya Kato +2 0 74 72 146
31T Yuka Saso +2 0 74 72 146
31T Akiho Sato +2 0 74 72 146
31T Momoko Uete +2 +2 72 74 146
31T Mizuki Tanaka +2 -1 75 71 146
31T Miyu Goto +2 +3 71 75 146
31T Nanako Ueno +2 +3 71 75 146
40T Mari Iida +3 +2 73 74 147
40T Ayaka Sugihara +3 +2 73 74 147
40T Azumi Nakamura +3 +1 74 73 147
40T Yumi Kudo +3 +1 74 73 147
40T Yuki Nitta +3 +3 72 75 147
40T Suguka Kawanaka +3 +4 71 76 147
40T Supamas Sangchan +3 0 75 72 147
40T Riri Sadoyama +3 +4 71 76 147
40T Kanako Ishida +3 +5 70 77 147
40T Yui Noritomi +3 -3 78 69 147
50T Kanako Ishikura +4 +2 74 74 148
50T Yuna Takagi +4 +2 74 74 148
50T Kaira Nabeshima +4 +4 72 76 148
50T Hanane Nagashima +4 +4 72 76 148
50T Sae Ogura +4 +2 74 74 148
50T Hikari Kuranaga +4 +1 75 73 148
50T Miku Hanashiro +4 +1 75 73 148
50T Eri Ashizawa +4 +1 75 73 148
50T Yumeno Masada +4 +1 75 73 148
50T Mana Shinozaki +4 0 76 72 148
50T Ritsuko Kaneda +4 0 76 72 148
50T Erika Nakano +4 0 76 72 148
50T Sakura Yokoyama +4 0 76 72 148
50T Hana Lee +4 -1 77 71 148
64T Sara Ota +5 +3 74 75 149
64T Haruka Mizuki +5 +5 72 77 149
64T Miyabi Tezuka +5 +5 72 77 149
64T Fuuka Higashi +5 +3 74 75 149
64T Hikaru Yagami +5 +3 74 75 149
64T Yuka Hijikata +5 +1 76 73 149
64T Moeno Tan +5 +6 71 78 149
64T Mayuka Ishikawa +5 +1 76 73 149
64T Kanon Matsubara +5 0 77 72 149
73T Ami Hirai +6 +5 73 77 150
73T Mizuki Kimura +6 +5 73 77 150
73T Ayana Kon +6 +4 74 76 150
73T Mizuki Seto +6 +3 75 75 150
73T Momo Yokoi +6 +3 75 75 150
73T Ruka Akaogi +6 +2 76 74 150
73T Yuika Sue +6 +2 76 74 150
80T Hana Chiba +7 +6 73 78 151
80T Riria Arashiro +7 +7 72 79 151
80T Saki Inoue +7 +5 74 77 151
80T Ulala Onuki +7 +7 72 79 151
80T Yuna Takaku +7 +4 75 76 151
80T Mayu Ando +7 +4 75 76 151
80T Momoka Miura +7 +8 71 80 151
80T Minami Takaku +7 +4 75 76 151
80T Rikako Nishioka +7 +2 77 74 151
89T Danyu Park +8 +6 74 78 152
89T Satsuki Tanigashira +8 +7 73 79 152
89T Nayeon Eum +8 +4 76 76 152
92T Wakana Kinjo +9 +7 74 79 153
92T Momoka Sega +9 +9 72 81 153
92T Senno Yasufuku +9 +5 76 77 153
92T Hsin-en Tsai +9 +3 78 75 153
92T Harumi Yoshikuwa +9 +3 78 75 153
97T Mirai Takeuchi +10 +4 78 76 154
97T Kurumi Kawamura +10 +2 80 74 154
99 Yoshimi Tamura +11 +5 78 77 155
100 Caizhu Guo +13 +9 76 81 157


WQ

Momoka Miura