プロテスト 第2次予選<A地区>

2024年9月10日~9月13日

ホールバイホール 2R

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

RANK PLAYER SCORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TODAY
383 362 390 130 367 503 394 185 467 3181 491 375 174 428 533 136 330 397 392 3256 6437
4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 5 4 3 4 5 3 4 4 4 36 72
1 竹内 美来 -9 35 34 69 ( -3 )
2T 李 旻 -6 34 34 68 ( -4 )
2T 和久井 麻由 -6 36 32 68 ( -4 )
2T 長野 未祈 -6 34 35 69 ( -3 )
2T 益田 世梨 -6 34 36 70 ( -2 )
6 長谷川 愛美 -5 32 36 68 ( -4 )
7T 大橋 ありさ -4 33 36 69 ( -3 )
7T 鈴木 絢賀 -4 33 37 70 ( -2 )
7T 齋藤 愛桜 -4 36 34 70 ( -2 )
7T 古家 翔香 -4 36 34 70 ( -2 )
7T 小林 照菜 -4 37 34 71 ( -1 )
7T 桑村 美穂 -4 35 36 71 ( -1 )
7T 境原 茉紀 -4 35 37 72 ( 0 )
7T 山本 実希 -4 40 34 74 ( +2 )
15T 神谷 もも -3 32 36 68 ( -4 )
15T 手束 雅 -3 33 35 68 ( -4 )
15T 倉林 紅 -3 33 37 70 ( -2 )
15T 山本 優花 -3 34 36 70 ( -2 )
19T 入谷 響 -2 35 36 71 ( -1 )
19T 新谷 芽々 -2 33 34 67 ( -5 )
19T 後藤 恵 -2 34 37 71 ( -1 )
19T 日比野 邑香 -2 36 35 71 ( -1 )
19T 木村 美月 -2 35 37 72 ( 0 )
19T 森 はな -2 36 36 72 ( 0 )
19T 今 綾奈 -2 34 38 72 ( 0 )
19T 笹原 優美 -2 35 37 72 ( 0 )
19T 小俣 柚葉 -2 33 39 72 ( 0 )
19T 鳴川 愛里 -2 36 37 73 ( +1 )
19T 上野 陽向 -2 38 36 74 ( +2 )
30T 六車 日那乃 -1 34 36 70 ( -2 )
30T 西山 美希 -1 35 36 71 ( -1 )
30T 髙久 ゆうな -1 36 36 72 ( 0 )
30T 松田 桃 -1 37 36 73 ( +1 )
30T 松山 りな -1 37 38 75 ( +3 )
30T 四村 彩也香 -1 38 37 75 ( +3 )
36T 商崎 鈴菜 0 34 37 71 ( -1 )
36T 飯村 知紗 0 35 36 71 ( -1 )
36T 江澤 亜季 0 37 35 72 ( 0 )
36T 中道 ゆい 0 35 38 73 ( +1 )
40T 佐々木 理乃 +1 34 38 72 ( 0 )
40T 庄内 理湖 +1 32 40 72 ( 0 )
40T 関口 碧 +1 34 38 72 ( 0 )
40T 仲西 菜摘 +1 37 37 74 ( +2 )
40T 高木 美咲 +1 33 37 70 ( -2 )
40T 木村 円 +1 36 38 74 ( +2 )
40T 池内 奏依 +1 32 37 69 ( -3 )
47T 藤川 玲奈 +2 36 38 74 ( +2 )
47T 菊地 志織 +2 37 37 74 ( +2 )
47T 和田 純怜 +2 37 35 72 ( 0 )
47T 鬼塚 貴理 +2 35 37 72 ( 0 )
47T 中川 梨華 +2 35 36 71 ( -1 )
47T 中澤 瑠来 +2 38 37 75 ( +3 )
47T 松崎 麻矢 +2 39 36 75 ( +3 )
47T レン ホイザ +2 37 39 76 ( +4 )
47T 郡山 瞳 +2 38 38 76 ( +4 )
47T 佐田山 鈴樺 +2 38 39 77 ( +5 )
47T 柳澤 木の実 +2 34 34 68 ( -4 )
47T 外園 華蓮 +2 39 38 77 ( +5 )
59T 井上 渚 +3 38 36 74 ( +2 )
59T 早川 夏未 +3 38 37 75 ( +3 )
59T 臼井 蘭世 +3 36 37 73 ( +1 )
59T 大村 みなみ +3 36 37 73 ( +1 )
59T 前田 羚菜 +3 38 37 75 ( +3 )
59T 識西 諭里 +3 37 36 73 ( +1 )
59T 熊倉 莉子 +3 36 39 75 ( +3 )
59T 岡田 清楓 +3 35 37 72 ( 0 )
59T 阿部 未来 +3 36 35 71 ( -1 )
68T 山村 真鈴 +4 36 39 75 ( +3 )
68T 倉林 夏 +4 38 34 72 ( 0 )
68T 鶴瀬 楓彩 +4 36 36 72 ( 0 )
68T 中谷 玲 +4 35 37 72 ( 0 )
72T 赤瀬 新菜 +5 39 37 76 ( +4 )
72T コガ ジェニファー +5 39 37 76 ( +4 )
72T 平塚 新夢 +5 37 37 74 ( +2 )
72T 小池 愛莉 +5 35 35 70 ( -2 )
76T 伊藤 真利奈 +6 39 38 77 ( +5 )
76T 森 愉生 +6 38 37 75 ( +3 )
76T 宮本 リリカ +6 37 38 75 ( +3 )
76T 荒川 侑奈 +6 35 39 74 ( +2 )
76T 谷田 侑里香 +6 37 37 74 ( +2 )
76T 秦 あかり +6 38 36 74 ( +2 )
76T 相場 彩那 +6 36 38 74 ( +2 )
76T 鈴木 惠子 +6 36 37 73 ( +1 )
76T 佐久間 夏美 +6 37 36 73 ( +1 )
76T 高橋 知花 +6 36 36 72 ( 0 )
86T 川口 心路 +8 +4 41 36 77 ( +5 )
86T 稲永 恋雅 +8 37 40 77 ( +5 )
86T 髙田 嘩琳 +8 39 38 77 ( +5 )
86T 佐野 夏奈 +8 37 40 77 ( +5 )
86T 楠本 彩乃 +8 38 38 76 ( +4 )
86T 島袋 ひの +8 36 39 75 ( +3 )
86T 竹谷 茉紘 +8 37 36 73 ( +1 )
93T 坂井 留奈 +9 38 42 80 ( +8 )
93T 飯田 真梨 +9 41 38 79 ( +7 )
93T 幡野 夏生 +9 37 42 79 ( +7 )
93T 押尾 紗樹 +9 37 40 77 ( +5 )
97T 松澤 奈美 +10 38 43 81 ( +9 )
97T 金城 和歌奈 +10 37 41 78 ( +6 )
99T 渡邊 桜紫 +12 +4 41 38 79 ( +7 )
99T 桐原 愛奈 +12 39 40 79 ( +7 )
101 五十嵐 望夢 +14 38 43 81 ( +9 )
102T 園田 あみ +16 39 41 80 ( +8 )
102T 藤井 叶佳 +16 39 37 76 ( +4 )
104 有森 可琳 +17 +6 47 39 86 ( +14 )
★アルバトロス ◎イーグル ○バーディー - パー △ボギー □ダブルボギー ■トリプルボギー 数字・オーバーパー