パー4平均スコア
2024年11月24日更新
パー4の平均スコア
【パー4の総ストローク数÷パー4総ホール数】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均スコア | ストローク数 | ホール数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森口 祐子 | 4.0475 | 2554 | 631 | 22 | 63.0R |
2 | 高村 博美 | 4.0527 | 3923 | 968 | 33 | 97.0R |
3 | 高須 愛子 | 4.0619 | 3676 | 905 | 33 | 91.5R |
4 | 樋口 久子 | 4.0677 | 2404 | 591 | 21 | 59.5R |
5 | 黄 璧洵 | 4.0692 | 3585 | 881 | 31 | 88.0R |
6 | 安井 純子 | 4.0788 | 3883 | 952 | 34 | 96.0R |
7 | 吉川 なよ子 | 4.0815 | 3457 | 847 | 30 | 85.0R |
8 | 山崎 千佳代 | 4.0930 | 4003 | 978 | 35 | 98.0R |
9 | 涂 阿玉 | 4.0955 | 4075 | 995 | 35 | 100.0R |
10 | 金 愛淑 | 4.1032 | 4054 | 988 | 34 | 99.0R |
11 | 平瀬 真由美 | 4.1089 | 3850 | 937 | 33 | 93.5R |
12 | 谷 福美 | 4.1121 | 4367 | 1062 | 38 | 107.5R |
13 | 寺沢 範美 | 4.1200 | 4293 | 1042 | 37 | 105.0R |
14 | 黄 玥珡 | 4.1202 | 4252 | 1032 | 37 | 104.0R |
15 | 永田 富佐子 | 4.1219 | 4295 | 1042 | 38 | 105.5R |
16 | 日蔭 温子 | 4.1240 | 3192 | 774 | 25 | 77.0R |
17 | 呉 明月 | 4.1242 | 4549 | 1103 | 38 | 111.0R |
18 | 塩谷 育代 | 4.1250 | 3927 | 952 | 35 | 96.0R |
19 | 西田 智慧子 | 4.1372 | 3318 | 802 | 30 | 81.0R |
20 | 岡田 美智子 | 4.1407 | 3590 | 867 | 31 | 89.0R |
21 | 島袋 美幸 | 4.1441 | 3825 | 923 | 33 | 93.5R |
22 | N.ローウィン | 4.1493 | 2585 | 623 | 22 | 63.0R |
23 | 浜田 光子 | 4.1517 | 2736 | 659 | 26 | 67.0R |
24 | 横山 美智子 | 4.1549 | 3594 | 865 | 31 | 87.0R |
25 | 中島 エリカ | 4.1598 | 3540 | 851 | 29 | 85.5R |
26 | 葉 蔚芳 | 4.1599 | 3798 | 913 | 35 | 92.0R |
27 | 今堀 りつ | 4.1652 | 4590 | 1102 | 38 | 111.0R |
28 | 木村 敏美 | 4.1680 | 4143 | 994 | 35 | 100.0R |
29 | 中野 晶 | 4.1685 | 3810 | 914 | 32 | 92.5R |
30 | 日吉 久美子 | 4.1703 | 4066 | 975 | 36 | 98.0R |
31 | 鈴木 志保美 | 4.1775 | 4190 | 1003 | 36 | 101.5R |
32 | 足立 香澄 | 4.1813 | 4106 | 982 | 37 | 99.0R |
33 | 李 英美 | 4.1816 | 2994 | 716 | 26 | 72.0R |
34 | 小田 美岐 | 4.1856 | 3947 | 943 | 33 | 95.5R |
35 | 太田 育恵 | 4.1864 | 3818 | 912 | 34 | 92.5R |
36 | 山岡 明美 | 4.1885 | 4155 | 992 | 36 | 100.5R |
37 | 大城 あかね | 4.1927 | 4134 | 986 | 36 | 99.5R |
38 | 稲葉 真寿美 | 4.1996 | 4082 | 972 | 36 | 98.0R |
39 | 井上 裕子 | 4.2027 | 3711 | 883 | 33 | 89.0R |
40 | 大谷 真里子 | 4.2030 | 3892 | 926 | 35 | 93.0R |
41 | 宮沢 晴代 | 4.2038 | 3775 | 898 | 34 | 91.0R |
42 | 柴田 規久子 | 4.2091 | 3161 | 751 | 28 | 75.5R |
43 | 小林 洋子 | 4.2098 | 3351 | 796 | 33 | 80.0R |
44 | E.ウィルソン | 4.2136 | 3038 | 721 | 27 | 72.5R |
45 | 伊藤 佳子 | 4.2141 | 4231 | 1004 | 37 | 101.5R |
46 | 若浦 みどり | 4.2159 | 2441 | 579 | 22 | 59.0R |
47 | 松田 惠子 | 4.2174 | 3104 | 736 | 29 | 74.5R |
48 | 池渕 富子 | 4.2194 | 3865 | 916 | 35 | 92.5R |
49 | 川口 寿子 | 4.2215 | 3850 | 912 | 34 | 92.0R |
50 | 柏戸 レイ子 | 4.2231 | 4164 | 986 | 38 | 99.5R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録