1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年11月24日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
高村 博美 33 97.0 72.67 0.00 - 82.47 65.01 30.000 - - - - 0 3 257 1180 292 12 2
樋口 久子 21 59.5 73.01 0.00 - 83.10 69.47 30.920 - - - - 0 1 148 741 162 18 1
涂 阿玉 35 100.0 73.03 0.00 - 82.39 65.83 30.420 - - - - 0 1 248 1234 297 13 7
森口 祐子 22 63.0 73.32 0.00 - 82.80 64.29 30.300 - - - - 0 0 149 790 172 18 5
高須 愛子 33 91.5 73.32 0.00 - 82.27 65.94 30.730 - - - - 0 2 194 1159 274 18 0
黄 璧洵 31 88.0 73.42 0.00 - 82.70 62.50 30.300 - - - - 0 0 170 1140 257 16 1
吉川 なよ子 30 85.0 73.47 0.00 - 81.37 57.06 29.120 - - - - 0 1 196 1048 259 25 1
平瀬 真由美 33 93.5 73.51 0.00 - 80.99 65.36 30.720 - - - - 0 2 212 1149 288 30 2
安井 純子 34 96.0 73.54 0.00 - 81.89 64.93 30.660 - - - - 0 2 202 1211 287 23 3
谷 福美 38 107.5 73.62 0.00 - 79.53 63.05 30.270 - - - - 0 2 271 1266 362 27 7
寺沢 範美 37 105.0 73.73 0.00 - 79.68 62.33 30.380 - - - - 0 0 264 1242 342 34 8
山崎 千佳代 35 98.0 73.79 0.00 - 78.85 64.91 30.940 - - - - 0 3 267 1121 318 48 7
黄 玥珡 37 104.0 73.83 0.00 - 79.54 60.79 30.480 - - - - 0 2 221 1266 363 20 0
日蔭 温子 25 77.0 73.91 0.00 - 79.65 60.25 30.290 - - - - 0 0 160 944 265 15 2
永田 富佐子 38 105.5 74.01 0.00 - 80.15 59.03 29.960 - - - - 0 0 214 1308 353 18 6
呉 明月 38 111.0 74.05 0.00 - 79.28 58.36 29.970 - - - - 0 0 238 1346 376 36 2
浜田 光子 26 67.0 74.13 0.00 - 77.03 60.45 30.550 - - - - 0 0 165 764 251 26 0
金 愛淑 34 99.0 74.35 0.00 - 78.28 59.76 30.490 - - - - 0 1 196 1198 356 30 1
島袋 美幸 33 93.5 74.36 0.00 - 77.78 59.71 30.460 - - - - 0 0 192 1117 347 26 1
岡田 美智子 31 89.0 74.39 0.00 - 77.84 58.91 30.500 - - - - 0 0 160 1045 322 20 1
中島 エリカ 29 85.5 74.43 0.00 - 78.23 58.15 29.960 - - - - 0 0 182 1022 295 35 5
若浦 みどり 22 59.0 74.46 0.00 - 77.40 56.50 30.140 - - - - 0 0 118 704 223 16 1
今堀 りつ 38 111.0 74.47 0.00 - 77.83 56.01 29.880 - - - - 0 2 222 1331 404 35 4
塩谷 育代 35 96.0 74.52 0.00 - 77.49 59.20 30.170 - - - - 0 2 211 1126 350 26 13
中野 晶 32 92.5 74.56 0.00 - 77.18 59.76 30.350 - - - - 0 2 206 1077 335 38 7
横山 美智子 31 87.0 74.61 0.00 - 77.33 56.77 30.020 - - - - 0 4 169 1038 319 33 3
N.ローウィン 22 63.0 74.78 0.00 - 77.25 62.79 30.940 - - - - 0 5 136 735 215 35 8
葉 蔚芳 35 92.0 74.79 0.00 - 76.15 58.64 30.740 - - - - 0 2 174 1085 366 29 0
西田 智慧子 30 81.0 74.80 0.00 - 76.82 60.84 30.590 - - - - 0 3 184 933 284 43 11
小田 美岐 33 95.5 74.81 0.00 - 75.57 57.59 30.550 - - - - 0 0 188 1111 396 23 1
鈴木 志保美 36 101.5 74.85 0.00 - 76.79 58.35 30.550 - - - - 0 2 192 1209 379 41 4
山岡 明美 36 100.5 74.86 0.00 - 76.56 61.30 31.260 - - - - 0 0 197 1188 385 32 7
木村 敏美 35 100.0 74.94 0.00 - 77.22 61.94 31.090 - - - - 0 0 206 1184 346 51 13
太田 育恵 34 92.5 74.97 0.00 - 76.76 58.56 30.740 - - - - 0 1 166 1111 350 31 6
大城 あかね 36 99.5 74.97 0.00 - 76.55 57.51 30.410 - - - - 0 1 181 1189 379 37 4
柏戸 レイ子 38 99.5 74.97 0.00 - 77.28 54.89 30.200 - - - - 0 1 163 1220 366 39 2
E.ウィルソン 27 72.5 75.01 0.00 - 74.64 52.11 29.610 - - - - 0 0 152 822 307 19 5
伊藤 佳子 37 101.5 75.01 0.00 - 76.08 50.25 29.190 - - - - 0 1 185 1204 399 32 6
宮沢 晴代 34 91.0 75.05 0.00 - 75.09 54.52 29.930 - - - - 0 0 207 1023 353 46 9
柴田 規久子 28 75.5 75.07 0.00 - 74.54 59.97 30.980 - - - - 0 1 171 841 298 44 4
李 英美 26 72.0 75.10 0.00 - 76.31 58.33 30.820 - - - - 0 1 127 861 272 33 2
足立 香澄 37 99.0 75.13 0.00 - 75.65 58.31 30.800 - - - - 0 0 187 1161 389 39 6
池渕 富子 35 92.5 75.21 0.00 - 74.95 56.46 30.410 - - - - 0 1 182 1065 375 33 9
稲葉 真寿美 36 98.0 75.36 0.00 - 74.55 52.89 29.920 - - - - 0 0 175 1140 409 37 3
井上 裕子 33 89.0 75.38 0.00 - 74.34 55.93 30.720 - - - - 0 0 164 1027 373 34 4
日吉 久美子 36 98.0 75.39 0.00 - 75.28 56.29 30.770 - - - - 0 0 165 1163 387 46 3
福田 由美子 25 64.0 75.55 0.00 - 72.92 53.39 30.340 - - - - 0 3 115 722 285 23 4
松田 惠子 29 74.5 75.56 0.00 - 72.93 57.49 31.320 - - - - 0 0 139 839 333 27 3
三津谷 睦子 32 84.0 75.61 0.00 - 73.68 56.42 31.060 - - - - 0 0 146 968 364 28 6
沢田 さと子 34 92.0 75.72 0.00 - 74.15 46.62 29.320 - - - - 0 0 125 1103 399 28 1
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他