1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年11月24日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
塩谷 育代 33 99.5 73.05 0.00 - 82.24 64.66 1.837 - - - - 0 3 255 1215 288 25 5
服部 道子 26 77.0 73.09 0.00 - 81.46 70.06 1.869 - - - - 0 2 204 923 236 19 2
安井 純子 35 103.0 73.53 0.00 - 79.83 61.22 1.847 - - - - 0 2 250 1228 354 17 3
吉川 なよ子 31 98.5 73.58 0.00 - 80.60 59.56 1.844 - - - - 0 0 229 1200 325 14 5
涂 阿玉 32 93.5 73.60 0.00 - 80.51 62.03 1.850 - - - - 0 1 216 1138 305 21 2
平瀬 真由美 24 67.5 73.61 0.00 - 80.58 64.61 1.865 - - - - 0 1 161 817 216 18 2
森口 祐子 22 64.5 73.69 0.00 - 79.41 60.98 1.835 - - - - 0 0 155 767 225 12 2
李 英美 33 91.5 73.76 0.00 - 79.36 62.17 1.847 - - - - 0 3 219 1085 313 22 5
樋口 久子 24 71.0 73.82 0.00 - 80.05 66.82 1.888 - - - - 0 0 156 867 238 16 1
日吉 久美子 33 96.5 73.85 0.00 - 79.27 61.54 1.876 - - - - 0 0 219 1158 335 24 1
高須 愛子 31 87.5 73.87 0.00 - 78.48 65.27 1.873 - - - - 0 0 203 1033 320 18 1
黄 璧洵 29 83.0 73.95 0.00 - 79.32 60.64 1.894 - - - - 0 0 175 1010 294 14 1
J.セビル 25 75.5 74.00 0.00 - 78.44 63.28 1.871 - - - - 0 2 172 892 266 26 1
村井 真由美 38 109.5 74.05 0.00 - 78.69 64.38 1.864 - - - - 0 3 261 1287 369 48 3
島袋 美幸 33 99.0 74.18 0.00 - 78.17 57.69 1.860 - - - - 0 0 218 1175 361 26 2
日蔭 温子 23 67.5 74.22 0.00 - 78.60 57.53 1.861 - - - - 0 1 140 814 240 18 2
大城 あかね 34 99.5 74.24 0.00 - 79.06 62.76 1.897 - - - - 0 2 196 1218 346 24 5
高村 博美 33 91.5 74.32 0.00 - 79.36 60.53 1.879 - - - - 0 0 171 1136 314 23 3
池渕 富子 33 92.5 74.32 0.00 - 77.48 61.32 1.864 - - - - 0 0 214 1076 336 36 3
木村 敏美 37 108.0 74.34 0.00 - 79.32 63.79 1.890 - - - - 0 1 212 1329 359 36 7
寺沢 範美 33 97.5 74.36 0.00 - 77.61 58.63 1.857 - - - - 0 1 210 1151 355 35 3
中野 晶 36 94.5 74.37 0.00 - 76.90 62.55 1.852 - - - - 0 0 232 1076 351 37 5
永田 富佐子 38 109.5 74.40 0.00 - 77.63 56.57 1.865 - - - - 0 0 225 1305 409 32 0
柴田 規久子 31 85.0 74.42 0.00 - 76.93 60.33 1.869 - - - - 0 1 193 983 323 27 3
岡田 美智子 33 92.0 74.52 0.00 - 76.39 56.58 1.873 - - - - 0 1 188 1076 372 18 1
原田 香里 35 99.5 74.58 0.00 - 76.16 58.07 1.864 - - - - 0 1 221 1142 391 30 6
平形 ひろみ 23 64.5 74.59 0.00 - 76.57 63.91 1.896 - - - - 0 0 148 741 242 26 4
金 愛淑 31 84.5 74.59 0.00 - 77.98 61.41 1.892 - - - - 0 0 167 1019 302 28 5
植木 征江 29 77.5 74.62 0.00 - 77.49 60.43 1.881 - - - - 0 0 160 921 283 27 4
戴 玉娟 25 72.0 74.64 0.00 - 75.69 60.80 1.876 - - - - 0 4 169 808 282 28 5
呉 明月 36 107.5 74.73 0.00 - 76.85 54.99 1.901 - - - - 0 0 199 1288 421 25 2
西田 智慧子 37 106.5 74.78 0.00 - 75.01 56.81 1.836 - - - - 0 3 248 1187 435 38 6
井上 裕子 32 94.0 74.83 0.00 - 76.30 57.21 1.881 - - - - 0 1 181 1109 370 29 2
山岡 明美 36 98.0 74.86 0.00 - 75.91 56.24 1.877 - - - - 0 2 189 1148 391 31 3
橋本 愛子 31 87.5 74.87 0.00 - 76.00 58.03 1.899 - - - - 0 2 170 1025 342 35 1
村口 史子 35 97.0 74.88 0.00 - 77.38 54.93 1.896 - - - - 0 1 169 1181 356 36 3
柏戸 レイ子 38 106.0 74.88 0.00 - 76.42 57.08 1.895 - - - - 0 0 199 1259 418 25 7
足立 香澄 36 102.0 74.94 0.00 - 76.03 59.69 1.880 - - - - 0 1 201 1194 397 38 5
大谷 真里子 24 69.0 74.96 0.00 - 76.09 59.58 1.903 - - - - 0 1 132 812 266 26 5
入江 由香 28 79.0 74.97 0.00 - 74.61 60.62 1.882 - - - - 0 1 198 862 307 45 9
山崎 千佳代 33 90.5 75.01 0.00 - 74.83 58.20 1.874 - - - - 0 2 197 1020 362 43 5
今堀 りつ 36 103.0 75.01 0.00 - 76.16 52.00 1.896 - - - - 0 1 180 1231 413 24 5
前田 真希 25 72.0 75.01 0.00 - 75.31 61.03 1.900 - - - - 0 2 154 820 281 36 3
中嶋 千尋 33 89.5 75.04 0.00 - 76.47 55.62 1.890 - - - - 0 2 163 1067 334 39 6
黄 玥珡 36 102.5 75.05 0.00 - 75.23 55.34 1.898 - - - - 0 1 192 1195 424 31 2
宮沢 晴代 34 92.5 75.06 0.00 - 74.89 54.53 1.885 - - - - 0 1 195 1051 380 33 5
浜田 光子 34 97.0 75.24 0.00 - 74.46 56.70 1.882 - - - - 0 2 192 1106 404 35 7
小田 美岐 33 89.5 75.25 0.00 - 75.17 60.77 1.896 - - - - 0 0 159 1052 366 32 2
肥後 かおり 30 80.5 75.29 0.00 - 74.81 54.66 1.875 - - - - 0 0 165 919 319 40 6
野呂 奈津子 27 73.5 75.31 0.00 - 75.59 52.15 1.923 - - - - 0 0 114 886 297 23 3
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他