パーオン率
2024年11月24日更新
パーオンをする率。
【(総パーオンホール数÷総ホール数)×100】
※パーオンは、パーの打数から 2 を引いた打数以内でグリーンに乗せることをいう。パー 3 なら 1 オン、パー 4 なら 2 オン以内、パー 5 なら 3 オン以内。
グリーンに乗っているかどうかの判定は、グリーン面にボールが触れているかどうかで決まる。
規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | パーオン率 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | 具 玉姫 | 69.5683 | 27 | 78.5R |
2 | 福嶋 晃子 | 69.1650 | 28 | 84.5R |
3 | J.セビル | 68.5393 | 28 | 89.0R |
4 | 肥後 かおり | 67.3699 | 28 | 79.0R |
5 | 橋本 愛子 | 67.3235 | 34 | 101.5R |
6 | 服部 道子 | 66.7936 | 29 | 87.5R |
7 | 塩谷 育代 | 66.5985 | 27 | 81.5R |
8 | 村井 真由美 | 66.0849 | 32 | 95.5R |
9 | 大城 あかね | 65.8607 | 33 | 96.5R |
10 | 中野 晶 | 65.6673 | 33 | 94.5R |
11 | 岡本 綾子 | 65.3005 | 20 | 61.0R |
12 | 原田 香里 | 64.9524 | 30 | 87.5R |
13 | 高須 愛子 | 64.9396 | 34 | 96.5R |
14 | 高村 亜紀 | 64.4444 | 29 | 82.5R |
15 | 井上 葉香 | 63.9525 | 23 | 65.5R |
16 | 木村 敏美 | 63.6467 | 35 | 97.5R |
17 | 芳賀 ゆきよ | 63.5769 | 34 | 93.5R |
18 | 山岡 明美 | 63.4763 | 35 | 101.0R |
19 | 西田 智慧子 | 63.4237 | 34 | 104.5R |
20 | M.マクグァイヤ | 63.4178 | 29 | 85.5R |
21 | シン ソーラ | 63.2731 | 34 | 101.5R |
22 | 前田 真希 | 63.1313 | 34 | 99.0R |
23 | 樋口 久子 | 63.1148 | 23 | 61.0R |
24 | 本山 裕子 | 63.0491 | 32 | 86.0R |
25 | 野呂 奈津子 | 62.6943 | 33 | 96.5R |
26 | 李 英美 | 62.4724 | 27 | 75.5R |
27 | 安井 純子 | 62.4365 | 34 | 98.5R |
28 | 赤木 由美子 | 62.3569 | 33 | 82.5R |
29 | 島袋 美幸 | 62.3215 | 32 | 89.5R |
30 | 元 載淑 | 61.9883 | 29 | 85.5R |
31 | 大場 美智恵 | 61.8107 | 24 | 67.5R |
32 | 吉川 なよ子 | 61.1505 | 25 | 70.5R |
33 | 松澤 知加子 | 61.1111 | 26 | 64.0R |
34 | 森口 祐子 | 61.0659 | 21 | 61.5R |
35 | 涂 阿玉 | 61.0652 | 24 | 60.5R |
36 | 曽 秀鳳 | 61.0076 | 28 | 80.5R |
37 | 山﨑 清枝 | 60.9610 | 33 | 92.5R |
38 | 坂東 貴代 | 60.5116 | 23 | 69.5R |
39 | 金 愛淑 | 60.5079 | 31 | 87.5R |
40 | 李 五順 | 59.8765 | 26 | 63.0R |
41 | 斉藤 裕子 | 59.7969 | 31 | 93.0R |
42 | 高 又順 | 59.6754 | 30 | 89.0R |
43 | 川波 由利 | 59.5824 | 29 | 74.5R |
44 | 武田 久子 | 59.2186 | 33 | 91.0R |
45 | 日吉 久美子 | 59.1592 | 28 | 74.0R |
46 | 入江 由香 | 59.0108 | 32 | 82.0R |
47 | 山田 かよ | 58.8589 | 34 | 92.5R |
48 | 黄 璧洵 | 58.8091 | 30 | 90.5R |
49 | 岡田 美智子 | 58.6767 | 33 | 89.0R |
50 | 藤澤 美佐代 | 58.4830 | 32 | 83.5R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録