バーディー数
2024年11月17日更新
バーディーの年間獲得数。
※イーグル、アルバトロスは含まない。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | バーディー数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | 肥後 かおり | 272 | 30 | 93.0R |
2 | 原田 香里 | 259 | 30 | 90.0R |
3 | 野呂 奈津子 | 258 | 31 | 97.0R |
4 | 具 玉姫 | 251 | 31 | 94.0R |
5 | 城戸 富貴 | 250 | 33 | 98.0R |
6 | 李 英美 | 237 | 30 | 87.0R |
7 | 服部 道子 | 230 | 27 | 78.0R |
8 | 中野 晶 | 223 | 33 | 95.0R |
9 | 大場 美智恵 | 222 | 31 | 89.0R |
10 | 高 又順 | 221 | 32 | 92.0R |
10 | 西田 智慧子 | 221 | 33 | 98.0R |
12 | 不動 裕理 | 220 | 29 | 86.0R |
13 | 川波 由利 | 219 | 33 | 97.0R |
14 | 高須 愛子 | 216 | 31 | 87.0R |
14 | 山崎 千佳代 | 216 | 33 | 92.0R |
16 | 黄 玉珍 | 215 | 30 | 86.0R |
16 | 福嶋 晃子 | 215 | 25 | 73.0R |
18 | 吉川 なよ子 | 212 | 31 | 93.0R |
19 | 李 五順 | 205 | 29 | 84.0R |
19 | 金 愛淑 | 205 | 32 | 94.0R |
19 | 藤井 かすみ | 205 | 33 | 94.0R |
22 | 安井 純子 | 203 | 31 | 89.0R |
23 | 村井 真由美 | 202 | 31 | 84.0R |
24 | 木村 敏美 | 201 | 32 | 94.0R |
24 | 高村 博美 | 201 | 31 | 87.0R |
24 | 本山 裕子 | 201 | 32 | 92.0R |
27 | 久保 樹乃 | 199 | 34 | 94.0R |
27 | 武田 久子 | 199 | 33 | 90.0R |
29 | 池渕 富子 | 197 | 33 | 93.0R |
30 | 我妻 弘津江 | 195 | 32 | 88.0R |
30 | 松尾 恵 | 195 | 34 | 97.0R |
32 | 小野 香子 | 190 | 32 | 91.0R |
32 | 曽 秀鳳 | 190 | 30 | 89.0R |
32 | 山田 かよ | 190 | 34 | 87.0R |
35 | 白戸 由香 | 188 | 30 | 84.0R |
36 | 村口 史子 | 187 | 31 | 91.0R |
37 | 高村 亜紀 | 185 | 28 | 74.0R |
37 | 坂東 貴代 | 185 | 34 | 96.0R |
39 | 前田 真希 | 184 | 31 | 84.0R |
40 | 元 載淑 | 180 | 28 | 79.0R |
40 | 金 萬壽 | 180 | 32 | 90.0R |
40 | 芳賀 ゆきよ | 180 | 33 | 92.0R |
43 | 井上 葉香 | 179 | 29 | 82.0R |
43 | 中嶋 千尋 | 179 | 32 | 82.0R |
45 | 大城 あかね | 178 | 30 | 85.0R |
46 | 大金 寿子 | 172 | 32 | 80.0R |
46 | 黄 玥珡 | 172 | 33 | 93.0R |
48 | 山岡 明美 | 169 | 29 | 82.0R |
49 | 入江 由香 | 164 | 30 | 72.0R |
50 | 秋山 琴美 | 160 | 29 | 77.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録