イーグル数
2024年11月17日更新
イーグルの年間獲得数。
※アルバトロスは含まない。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | イーグル数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | 黄 玉珍 | 7 | 30 | 86.0R |
2 | 金 萬壽 | 5 | 32 | 90.0R |
3 | 井上 葉香 | 4 | 29 | 82.0R |
3 | 白戸 由香 | 4 | 30 | 84.0R |
5 | 大城 あかね | 3 | 30 | 85.0R |
5 | 川波 由利 | 3 | 33 | 97.0R |
5 | 乃村 三枝子 | 3 | 27 | 70.0R |
5 | 山岡 明美 | 3 | 29 | 82.0R |
9 | 李 五順 | 2 | 29 | 84.0R |
9 | 大竹 康子 | 2 | 18 | 39.0R |
9 | 木村 敏美 | 2 | 32 | 94.0R |
9 | 國吉 貴子 | 2 | 16 | 37.0R |
9 | 黄 玥珡 | 2 | 33 | 93.0R |
9 | 高村 博美 | 2 | 31 | 87.0R |
9 | 中野 晶 | 2 | 33 | 95.0R |
9 | 服部 道子 | 2 | 27 | 78.0R |
9 | 坂東 貴代 | 2 | 34 | 96.0R |
9 | 肥後 かおり | 2 | 30 | 93.0R |
9 | 古家 三起子 | 2 | 13 | 33.0R |
9 | 松澤 知加子 | 2 | 22 | 55.0R |
9 | 山田 かよ | 2 | 34 | 87.0R |
9 | 吉川 なよ子 | 2 | 31 | 93.0R |
9 | リー ウェンリン | 2 | 26 | 71.0R |
24 | 秋山 琴美 | 1 | 29 | 77.0R |
24 | 池渕 富子 | 1 | 33 | 93.0R |
24 | 生駒 佳与子 | 1 | 5 | 13.0R |
24 | 石井 真由美 | 1 | 8 | 18.0R |
24 | 石原 端子 | 1 | 27 | 71.0R |
24 | 井上 真由美 | 1 | 19 | 52.0R |
24 | 入江 由香 | 1 | 30 | 72.0R |
24 | 上田 友子 | 1 | 29 | 79.0R |
24 | 牛渡 葉月 | 1 | 8 | 17.0R |
24 | 大島 幸子 | 1 | 21 | 51.0R |
24 | 岡田 美智子 | 1 | 30 | 73.0R |
24 | 小野 香子 | 1 | 32 | 91.0R |
24 | 尾亦 史子 | 1 | 6 | 15.0R |
24 | 表 純子 | 1 | 12 | 30.0R |
24 | 河上 悦子 | 1 | 16 | 35.0R |
24 | 城戸 富貴 | 1 | 33 | 98.0R |
24 | 具 玉姫 | 1 | 31 | 94.0R |
24 | 久保 樹乃 | 1 | 34 | 94.0R |
24 | 久保田 有弥 | 1 | 13 | 29.0R |
24 | 黒岩 由紀子 | 1 | 7 | 14.0R |
24 | ケイ ジャンヌ | 1 | 7 | 15.0R |
24 | 高 又順 | 1 | 32 | 92.0R |
24 | 柴田 規久子 | 1 | 12 | 32.0R |
24 | 島袋 美幸 | 1 | 26 | 71.0R |
24 | 曽 秀鳳 | 1 | 30 | 89.0R |
24 | 武田 久子 | 1 | 33 | 90.0R |
24 | 土屋 陽子 | 1 | 8 | 21.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録