年間トップ10回数
2024年11月17日更新1年間で、上位10位以内(タイ含む)に入った回数。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 出場試合数 | トップ10回数 | トップ10率 | 優勝回数 | 2位回数 | 3位回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 具 玉姫 | 31 | 16 | 51.6129 | 1 | 5 | 2 |
1 | 肥後 かおり | 30 | 16 | 53.3333 | 2 | 2 | 0 |
3 | 原田 香里 | 30 | 15 | 50.0000 | 2 | 5 | 2 |
3 | 福嶋 晃子 | 25 | 15 | 60.0000 | 2 | 3 | 1 |
5 | 服部 道子 | 27 | 11 | 40.7407 | 5 | 3 | 0 |
5 | 不動 裕理 | 29 | 11 | 37.9310 | 0 | 2 | 2 |
7 | 城戸 富貴 | 33 | 10 | 30.3030 | 1 | 1 | 1 |
8 | 金 萬壽 | 32 | 9 | 28.1250 | 0 | 1 | 0 |
8 | 黄 玉珍 | 30 | 9 | 30.0000 | 1 | 2 | 0 |
8 | 曽 秀鳳 | 30 | 9 | 30.0000 | 0 | 0 | 2 |
11 | 野呂 奈津子 | 31 | 8 | 25.8065 | 1 | 2 | 1 |
11 | 山岡 明美 | 29 | 8 | 27.5862 | 1 | 0 | 0 |
11 | 吉川 なよ子 | 31 | 8 | 25.8065 | 0 | 1 | 2 |
14 | 李 英美 | 30 | 7 | 23.3333 | 2 | 2 | 0 |
14 | 金 愛淑 | 32 | 7 | 21.8750 | 1 | 0 | 1 |
14 | 高 又順 | 32 | 7 | 21.8750 | 0 | 2 | 0 |
14 | 村井 真由美 | 31 | 7 | 22.5806 | 1 | 1 | 0 |
14 | 村口 史子 | 31 | 7 | 22.5806 | 0 | 1 | 1 |
19 | 井上 葉香 | 29 | 6 | 20.6897 | 0 | 0 | 0 |
19 | 大城 あかね | 30 | 6 | 20.0000 | 0 | 0 | 0 |
19 | 大場 美智恵 | 31 | 6 | 19.3548 | 1 | 0 | 0 |
19 | 小野 香子 | 32 | 6 | 18.7500 | 1 | 0 | 0 |
19 | 川波 由利 | 33 | 6 | 18.1818 | 0 | 3 | 0 |
19 | 島袋 美幸 | 26 | 6 | 23.0769 | 0 | 1 | 0 |
19 | 高須 愛子 | 31 | 6 | 19.3548 | 1 | 0 | 0 |
19 | 高村 博美 | 31 | 6 | 19.3548 | 0 | 2 | 0 |
27 | 高村 亜紀 | 28 | 5 | 17.8571 | 1 | 1 | 0 |
27 | 中野 晶 | 33 | 5 | 15.1515 | 1 | 0 | 1 |
27 | 韓 熙圓 | 10 | 5 | 50.0000 | 0 | 2 | 0 |
27 | M.マクグァイヤ | 17 | 5 | 29.4118 | 1 | 0 | 1 |
31 | 李 五順 | 29 | 4 | 13.7931 | 0 | 0 | 0 |
31 | 大金 寿子 | 32 | 4 | 12.5000 | 0 | 1 | 0 |
31 | 久保 樹乃 | 34 | 4 | 11.7647 | 0 | 1 | 0 |
31 | シン ソーラ | 21 | 4 | 19.0476 | 0 | 1 | 1 |
31 | 乃村 三枝子 | 27 | 4 | 14.8148 | 0 | 1 | 0 |
31 | 坂東 貴代 | 34 | 4 | 11.7647 | 0 | 0 | 0 |
31 | 本山 裕子 | 32 | 4 | 12.5000 | 0 | 1 | 0 |
38 | 赤木 由美子 | 31 | 3 | 9.6774 | 0 | 0 | 0 |
38 | 池渕 富子 | 33 | 3 | 9.0909 | 0 | 0 | 0 |
38 | 元 載淑 | 28 | 3 | 10.7143 | 0 | 1 | 0 |
38 | 黄 玥珡 | 33 | 3 | 9.0909 | 0 | 1 | 0 |
38 | 坂上 晴美 | 27 | 3 | 11.1111 | 1 | 0 | 0 |
38 | 戴 玉娟 | 21 | 3 | 14.2857 | 0 | 0 | 1 |
38 | 武田 久子 | 33 | 3 | 9.0909 | 0 | 0 | 0 |
38 | 鄭 美琦 | 21 | 3 | 14.2857 | 0 | 0 | 0 |
38 | 中嶋 千尋 | 32 | 3 | 9.3750 | 1 | 0 | 0 |
38 | 西田 智慧子 | 33 | 3 | 9.0909 | 0 | 2 | 1 |
38 | 日吉 久美子 | 29 | 3 | 10.3448 | 0 | 1 | 1 |
38 | 松尾 恵 | 34 | 3 | 8.8235 | 0 | 0 | 0 |
38 | 森口 祐子 | 19 | 3 | 15.7895 | 0 | 0 | 0 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録