パーオン率
2024年11月24日更新
パーオンをする率。
【(総パーオンホール数÷総ホール数)×100】
※パーオンは、パーの打数から 2 を引いた打数以内でグリーンに乗せることをいう。パー 3 なら 1 オン、パー 4 なら 2 オン以内、パー 5 なら 3 オン以内。
グリーンに乗っているかどうかの判定は、グリーン面にボールが触れているかどうかで決まる。
規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | パーオン率 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不動 裕理 | 72.7335 | 27 | 81.5R |
2 | 具 玉姫 | 72.3948 | 28 | 80.5R |
3 | 肥後 かおり | 69.9700 | 26 | 74.0R |
4 | 小野 香子 | 68.8148 | 26 | 75.0R |
5 | 中野 晶 | 68.3304 | 32 | 93.5R |
6 | 藤野 オリエ | 68.2437 | 28 | 77.5R |
7 | 藤井 かすみ | 67.4811 | 32 | 95.5R |
8 | 高村 亜紀 | 67.0722 | 26 | 68.5R |
9 | 米山 みどり | 66.5993 | 29 | 82.5R |
10 | 那須 ミネコ | 65.2174 | 25 | 69.0R |
11 | 木村 敏美 | 65.1652 | 31 | 92.5R |
12 | 天沼 知恵子 | 65.1515 | 21 | 55.0R |
13 | 平瀬 真由美 | 64.9503 | 21 | 61.5R |
14 | 安井 純子 | 64.7019 | 29 | 82.0R |
15 | 戴 玉娟 | 64.3519 | 22 | 60.0R |
16 | 鬼澤 信子 | 64.3440 | 30 | 88.5R |
17 | 大場 美智恵 | 64.2146 | 27 | 72.5R |
18 | 金 愛淑 | 63.9427 | 27 | 77.5R |
19 | 黄 玉珍 | 63.7969 | 27 | 75.5R |
20 | 塩谷 育代 | 63.5464 | 24 | 73.0R |
21 | 橋本 愛子 | 63.5043 | 23 | 65.0R |
22 | 韓 熙圓 | 63.3634 | 19 | 55.5R |
23 | 李 英美 | 63.0370 | 27 | 75.0R |
24 | 大城 あかね | 62.1832 | 30 | 85.5R |
25 | 日吉 久美子 | 62.0189 | 28 | 76.5R |
26 | シン ソーラ | 61.7750 | 29 | 79.5R |
27 | 岡本 綾子 | 61.7702 | 20 | 59.0R |
28 | 川波 由利 | 61.7508 | 30 | 82.5R |
29 | 森口 祐子 | 61.7044 | 19 | 51.5R |
30 | 曽 秀鳳 | 61.5158 | 28 | 75.5R |
31 | 前田 真希 | 61.4512 | 20 | 49.0R |
32 | 白戸 由香 | 61.4325 | 21 | 60.5R |
33 | 井上 真由美 | 61.3997 | 29 | 77.0R |
34 | 元 載淑 | 60.9195 | 26 | 72.5R |
35 | 西塚 美希世 | 60.7897 | 23 | 60.5R |
36 | 李 五順 | 60.7174 | 24 | 63.5R |
37 | 服部 道子 | 60.7117 | 26 | 76.5R |
38 | 井上 葉香 | 60.3902 | 25 | 65.5R |
39 | 足立 香澄 | 60.1852 | 21 | 54.0R |
40 | 石井 順子 | 59.9395 | 28 | 73.5R |
41 | 武田 久子 | 59.8291 | 26 | 65.0R |
42 | 西田 智慧子 | 59.7701 | 31 | 87.0R |
43 | 高村 博美 | 59.6743 | 25 | 58.0R |
44 | 島袋 美幸 | 59.4937 | 26 | 79.0R |
45 | 村田 理恵 | 59.3567 | 29 | 76.0R |
46 | 袋井 理代 | 59.2959 | 19 | 50.5R |
47 | 高 又順 | 59.2593 | 31 | 94.5R |
48 | 乃村 三枝子 | 59.1900 | 22 | 53.5R |
49 | 中嶋 千尋 | 59.1195 | 28 | 79.5R |
50 | 野呂 奈津子 | 59.1154 | 18 | 51.5R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録