ダブルボギー率
2024年11月24日更新
ダブルボギーかそれより悪いスコアとする率。
【(ダブルボギーかそれより悪いスコアとした総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | ダブルボギー率 | ダブルボギー以上数 | ホール数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不動 裕理 | 0.4772 | 7 | 1476 |
2 | 米山 みどり | 0.9428 | 14 | 1494 |
3 | 野呂 奈津子 | 0.9709 | 9 | 936 |
4 | 安井 純子 | 1.2873 | 19 | 1476 |
5 | 島袋 美幸 | 1.3361 | 19 | 1422 |
6 | 武田 久子 | 1.3675 | 16 | 1170 |
7 | 森口 祐子 | 1.4024 | 13 | 936 |
8 | 城戸 富貴 | 1.4154 | 20 | 1422 |
9 | 藤野 オリエ | 1.4337 | 20 | 1404 |
10 | 西田 智慧子 | 1.4687 | 23 | 1566 |
11 | 肥後 かおり | 1.5015 | 20 | 1332 |
12 | 石井 順子 | 1.5117 | 20 | 1332 |
13 | 日吉 久美子 | 1.5251 | 21 | 1386 |
14 | 吉川 なよ子 | 1.5873 | 15 | 954 |
15 | 韓 熙圓 | 1.6016 | 16 | 1008 |
16 | 川波 由利 | 1.6162 | 24 | 1494 |
17 | 高村 亜紀 | 1.6221 | 20 | 1242 |
18 | 平瀬 真由美 | 1.6260 | 18 | 1116 |
19 | 金 萬壽 | 1.6595 | 23 | 1386 |
20 | 黄 玉珍 | 1.7660 | 24 | 1368 |
21 | 李 英美 | 1.7778 | 24 | 1350 |
21 | 小野 香子 | 1.7778 | 24 | 1350 |
23 | 中野 晶 | 1.7825 | 30 | 1692 |
24 | 岡本 綾子 | 1.7891 | 19 | 1062 |
25 | 藤井 かすみ | 1.8034 | 31 | 1728 |
26 | 服部 道子 | 1.8155 | 25 | 1386 |
27 | 木村 敏美 | 1.8619 | 31 | 1674 |
28 | 高 又順 | 1.8812 | 32 | 1710 |
29 | シン ソーラ | 1.8868 | 27 | 1440 |
30 | 兵頭 はる美 | 1.9192 | 19 | 990 |
31 | 曽 秀鳳 | 1.9868 | 27 | 1368 |
32 | 金 愛淑 | 2.0072 | 28 | 1404 |
33 | 井上 真由美 | 2.0202 | 28 | 1386 |
33 | 大塚 有理子 | 2.0202 | 26 | 1296 |
35 | 橋本 愛子 | 2.0513 | 24 | 1170 |
36 | 新井 敬子 | 2.0548 | 27 | 1314 |
37 | 坂東 貴代 | 2.0789 | 29 | 1404 |
38 | 中嶋 千尋 | 2.0964 | 30 | 1440 |
39 | 坂上 晴美 | 2.1087 | 26 | 1242 |
40 | 具 玉姫 | 2.1394 | 31 | 1458 |
41 | 大城 あかね | 2.1442 | 33 | 1548 |
42 | 袋井 理代 | 2.2002 | 20 | 918 |
43 | 塩谷 育代 | 2.2070 | 29 | 1314 |
44 | 戴 玉娟 | 2.2222 | 24 | 1080 |
45 | 足立 香澄 | 2.2634 | 22 | 972 |
46 | 原田 香里 | 2.3438 | 27 | 1152 |
47 | 川﨑 充津子 | 2.3641 | 30 | 1278 |
48 | 白戸 由香 | 2.3875 | 26 | 1098 |
49 | 乃村 三枝子 | 2.3884 | 23 | 972 |
50 | 福本 佳世 | 2.4187 | 32 | 1332 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録