3rdラウンド平均ストローク
2024年11月24日更新
3rdラウンド平均ストローク数。
【調整値加味3rd ラウンド総ストローク数÷3rd ラウンド総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | 対象R数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不動 裕理 | 70.2500 | 24 | 24.0R |
2 | 宮里 藍 | 70.8983 | 19 | 19.0R |
3 | 表 純子 | 71.1111 | 31 | 27.0R |
4 | 飯島 茜 | 71.3720 | 28 | 19.0R |
5 | 大山 志保 | 71.4143 | 30 | 29.0R |
6 | 大場 美智恵 | 71.6041 | 24 | 20.0R |
7 | 横峯 さくら | 71.7778 | 32 | 27.0R |
8 | 山口 裕子 | 72.0005 | 31 | 28.0R |
9 | 辛 炫周 | 72.0021 | 28 | 26.0R |
10 | 米山 みどり | 72.0430 | 26 | 22.0R |
11 | 李 知姫 | 72.1154 | 27 | 26.0R |
12 | 藤井 かすみ | 72.1578 | 28 | 25.0R |
13 | ウェイ ユンジェ | 72.2795 | 29 | 25.0R |
14 | 全 美貞 | 72.3616 | 31 | 25.0R |
15 | 高橋 美保子 | 72.4286 | 26 | 14.0R |
16 | 西塚 美希世 | 72.4800 | 30 | 25.0R |
17 | 髙崎 奈央子 | 72.6339 | 30 | 11.0R |
18 | 古閑 美保 | 72.6781 | 31 | 28.0R |
19 | 阿蘇 紀子 | 72.7260 | 28 | 18.0R |
20 | 肥後 かおり | 72.7647 | 23 | 17.0R |
21 | 呂 雅惠 | 72.7692 | 25 | 13.0R |
22 | 服部 道子 | 72.8261 | 25 | 23.0R |
23 | 茂木 宏美 | 72.8630 | 33 | 29.0R |
24 | タミー・ダーディン | 72.8993 | 25 | 20.0R |
25 | 具 倫希 | 72.9091 | 32 | 22.0R |
26 | 馬場 ゆかり | 72.9215 | 30 | 26.0R |
27 | ニッキー・キャンベル | 73.0000 | 25 | 23.0R |
28 | 白戸 由香 | 73.0015 | 28 | 18.0R |
29 | 丁 允珠 | 73.0667 | 27 | 15.0R |
30 | 李 恩惠 | 73.0800 | 32 | 25.0R |
31 | ジュリー 呂 | 73.1074 | 25 | 19.0R |
32 | 福嶋 晃子 | 73.1507 | 22 | 20.0R |
33 | 李 英美 | 73.1773 | 28 | 17.0R |
34 | S.ヘッド | 73.1831 | 20 | 11.0R |
35 | 城戸 富貴 | 73.1875 | 26 | 16.0R |
36 | 川﨑 充津子 | 73.2727 | 32 | 22.0R |
37 | 片山 眞里 | 73.3000 | 30 | 10.0R |
38 | 木村 敏美 | 73.3020 | 30 | 23.0R |
39 | 高 又順 | 73.3087 | 29 | 13.0R |
40 | 小林 ひかる | 73.3333 | 26 | 9.0R |
41 | 中道 かおり | 73.3349 | 25 | 18.0R |
42 | 川原 由維 | 73.3514 | 31 | 20.0R |
43 | 中田 美枝 | 73.4211 | 28 | 19.0R |
44 | 西田 智慧子 | 73.5000 | 30 | 8.0R |
44 | 堀越 ゆかり | 73.5000 | 25 | 6.0R |
46 | 前田 久仁子 | 73.5714 | 30 | 21.0R |
47 | 那須 ミネコ | 73.6000 | 29 | 20.0R |
48 | 大塚 有理子 | 73.6345 | 31 | 22.0R |
49 | 山岸 陽子 | 73.6667 | 31 | 15.0R |
50 | 鬼澤 信子 | 73.7333 | 22 | 15.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録