年間トップ10回数
2024年11月24日更新1年間で、上位10位以内(タイ含む)に入った回数。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 出場試合数 | トップ10回数 | トップ10率 | 優勝回数 | 2位回数 | 3位回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 小林 ひかる | 26 | 2 | 7.6923 | 0 | 0 | 0 |
43 | 中道 かおり | 25 | 2 | 8.0000 | 0 | 0 | 0 |
43 | 那須 ミネコ | 29 | 2 | 6.8966 | 0 | 0 | 0 |
43 | 西川 みさと | 29 | 2 | 6.8966 | 0 | 0 | 0 |
43 | 韓 智淵 | 27 | 2 | 7.4074 | 0 | 0 | 0 |
43 | 藤田 幸希 | 13 | 2 | 15.3846 | 0 | 0 | 0 |
43 | 藤野 オリエ | 32 | 2 | 6.2500 | 1 | 0 | 0 |
43 | 前田 久仁子 | 30 | 2 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 |
43 | 村井 真由美 | 29 | 2 | 6.8966 | 0 | 0 | 1 |
60 | 新崎 弥生 | 8 | 1 | 12.5000 | 0 | 0 | 0 |
60 | 井上 葉香 | 9 | 1 | 11.1111 | 0 | 0 | 1 |
60 | 小俣 奈三香 | 7 | 1 | 14.2857 | 0 | 0 | 1 |
60 | 片山 眞里 | 30 | 1 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 |
60 | 門川 恭子 | 6 | 1 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 |
60 | 姜 如珍 | 8 | 1 | 12.5000 | 0 | 0 | 1 |
60 | 下村 真由美 | 11 | 1 | 9.0909 | 0 | 0 | 0 |
60 | 曽 秀鳳 | 21 | 1 | 4.7619 | 0 | 0 | 0 |
60 | 髙崎 奈央子 | 30 | 1 | 3.3333 | 0 | 0 | 1 |
60 | 高橋 千晶 | 14 | 1 | 7.1429 | 0 | 0 | 0 |
60 | 永井 奈都 | 8 | 1 | 12.5000 | 0 | 0 | 0 |
60 | 原田 香里 | 30 | 1 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 |
60 | 廣瀬 友美 | 4 | 1 | 25.0000 | 0 | 0 | 0 |
60 | 藤島 妃呂子 | 10 | 1 | 10.0000 | 0 | 0 | 0 |
60 | 前田 真希 | 31 | 1 | 3.2258 | 0 | 0 | 0 |
60 | 三津 桃子 | 4 | 1 | 25.0000 | 0 | 0 | 0 |
60 | 三井 美智子 | 31 | 1 | 3.2258 | 0 | 0 | 0 |
60 | 山田 かよ | 8 | 1 | 12.5000 | 0 | 0 | 0 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録