平均パット数(1ラウンド当たり)
2024年11月24日更新
1ラウンド当たりの平均パット数。
【総パット数÷総ラウンド数】
※最初に球がパッティンググリーンに乗った後のストロークは全てパット数に数えるものとする。(パッティンググリーン上で救済した球がパッティンググリーン外でインプレーになった後のストロークも含む。)。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均パット数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | 古屋 京子 | 28.6061 | 29 | 66.0R |
2 | 呂 雅惠 | 28.9672 | 22 | 61.0R |
3 | 山口 千春 | 28.9925 | 26 | 66.5R |
4 | ニッキー・キャンベル | 29.0976 | 27 | 82.0R |
5 | ジュリー 呂 | 29.1195 | 29 | 79.5R |
6 | 野呂 奈津子 | 29.1268 | 31 | 71.0R |
7 | 斉藤 裕子 | 29.3407 | 31 | 91.0R |
8 | 李 定垠 | 29.4220 | 33 | 86.5R |
9 | 高 又順 | 29.4533 | 32 | 75.0R |
10 | 辛 炫周 | 29.5082 | 30 | 91.5R |
11 | 城戸 富貴 | 29.5128 | 31 | 78.0R |
12 | 門川 恭子 | 29.5429 | 28 | 70.0R |
13 | 山口 裕子 | 29.5578 | 34 | 99.5R |
14 | 全 美貞 | 29.5789 | 31 | 95.0R |
15 | 李 知姫 | 29.6354 | 29 | 90.5R |
16 | 大場 美智恵 | 29.6456 | 27 | 79.0R |
17 | 藤井 かすみ | 29.6667 | 22 | 60.0R |
18 | 天沼 知恵子 | 29.7073 | 29 | 82.0R |
19 | 姜 如珍 | 29.7091 | 31 | 82.5R |
20 | 川﨑 充津子 | 29.7173 | 33 | 95.5R |
21 | 茂木 宏美 | 29.7778 | 34 | 94.5R |
22 | 大山 志保 | 29.8356 | 35 | 109.5R |
23 | 大塚 有理子 | 29.8391 | 30 | 87.0R |
24 | 吉田 知恵 | 29.8475 | 29 | 59.0R |
25 | 表 純子 | 29.8571 | 27 | 77.0R |
26 | 坂東 貴代 | 29.8644 | 28 | 59.0R |
27 | 古閑 美保 | 29.8782 | 33 | 98.5R |
28 | 成田 いづみ | 29.8824 | 32 | 85.0R |
29 | 下村 真由美 | 29.8926 | 32 | 74.5R |
30 | 中嶋 千尋 | 29.9034 | 31 | 72.5R |
31 | 上原 彩子 | 29.9091 | 35 | 99.0R |
32 | 丁 允珠 | 29.9205 | 29 | 75.5R |
33 | 具 倫希 | 29.9235 | 35 | 91.5R |
34 | 西川 みさと | 29.9310 | 32 | 72.5R |
35 | 小川 あい | 29.9462 | 35 | 93.0R |
36 | 新坂上 ゆう子 | 29.9762 | 33 | 84.0R |
37 | 平尾 南生子 | 30.0000 | 29 | 77.0R |
38 | 髙崎 奈央子 | 30.0390 | 33 | 77.0R |
38 | 高橋 美保子 | 30.0390 | 30 | 77.0R |
40 | 岡田 伊津美 | 30.0473 | 31 | 84.5R |
41 | 竹末 裕美 | 30.0909 | 32 | 77.0R |
42 | 井上 葉香 | 30.1053 | 23 | 57.0R |
43 | 中野 晶 | 30.1538 | 33 | 78.0R |
44 | 永井 奈都 | 30.1607 | 23 | 56.0R |
45 | 山崎 百代 | 30.1654 | 28 | 66.5R |
46 | 中田 美枝 | 30.1788 | 31 | 89.5R |
47 | 福嶋 晃子 | 30.2130 | 29 | 84.5R |
48 | 米山 みどり | 30.2235 | 29 | 85.0R |
49 | 佐々木 慶子 | 30.2410 | 33 | 83.0R |
50 | 馬場 ゆかり | 30.2434 | 32 | 94.5R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録